光伏 13
双良节能 | 6 | 49.08 | 芯片 | ||
青岛中程 | 1 | 39.74 | 风电 小金属 | ||
黄河旋风 | 1 | 36.87 | 金刚石 | ||
福日电子 | 1 | 23.88 | 华为 | ||
协鑫集成 | 1 | 115 | 芯片 | ||
易成新能 | 1 | 26.55 | 锂电池 第三代半导体 金刚石 | ||
拓日新能 | 1 | 31.53 | 互联网金融 | ||
亿晶光电 | 1 | 32.21 | |||
嘉寓股份 | 1 | 13.88 | 风电 锂电池 | ||
海南发展 | 1 | 113 | |||
晶澳科技 | 1 | 77.63 | 特高压 | ||
隆基股份 | 1 | 1847 | |||
精工科技 | 1 | 18.18 | 口罩 |
次新 7
豪悦护理 | 3 | 51.25 | 疫情 | ||
康泰医学 | 2 | 51.64 | 疫情 | ||
山东玻纤 | 2 | 12.33 | |||
长虹高科 | 1 | 7.52 | |||
力鼎光电 | 1 | 8.08 | 消费电子 | ||
格林达 | 1 | 13.25 | 光刻胶 | ||
晶科科技 | 1 | 41.62 | 光伏 |
疫情 6
博晖创新 | 2 | 46.98 | |||
正川股份 | 2 | 40 | |||
赛升药业 | 1 | 39.11 | |||
万方发展 | 1 | ||||
西藏药业 | 1 | 107 | |||
沈阳化工 | 1 | 40.49 | 氢能源 |
公告 股权 5
起步股份 | 5 | 52.75 | 网红 | ||
东方中科 | 3 | 23.17 | 华为 汽车 | ||
科创信息 | 1 | 17.05 | 举牌 网络安全 软件 | ||
冠豪高新 | 1 | 35.93 | |||
朗玛信息 | 1 | 29.31 | 游戏 互联网医疗 |
其他 6
湖南投资 | 3 | 19.17 | 基建 湖南自贸 | ||
海星股份 | 2 | 庄股 | |||
锋龙股份 | 1 | 8.03 | 汽车 | ||
泰瑞机器 | 1 | ||||
华控赛格 | 1 | 19.77 | |||
中公教育 | 1 | 247 |