军工 4
| 振华股份 | 1 | 15.57 | 公告 收购 | ||
| 东安动力 | 1 | 16.60 | 汽车 | ||
| 广哈通信 | 1 | 11.54 | 5g | ||
| 新余国科 | 1 | 15.73 |
业绩 3
| 众兴菌业 | 1 | 20.97 | 农业 | ||
| 元隆雅图 | 1 | 17.78 | 网红 无线耳机 | ||
| 百润股份 | 1 | 147 | 食品 黄酒 |
免税店 2
| 腾邦国际 | 1 | 27.83 | 旅游 金融 | ||
| 岭南控股 | 1 | 18.69 | 旅游 |
其他 8
| 英特集团 | 2 | 20.09 | 医疗 疫情 | ||
| 国新能源 | 1 | 15.87 | 公告整合 燃气 | ||
| 朝阳科技 | 1 | 8.94 | 次新 消费电子 | ||
| 艾斯德 | 1 | 54.72 | 华为 苹果 金融 | ||
| 曙光股份 | 1 | 20.66 | 汽车 燃料电池 | ||
| 东方证券 | 1 | 491 | 证券 | ||
| 广东骏亚 | 1 | 37.14 | 华为 半导体 电路板 | ||
| 西昌电力 | 1 | 13.68 | 电力 光伏 |
