汽车 24
| 大东南 | 1 5天4板 | 52.41 | |||
| 川能动力 | 1 4天3板 | 111 | |||
| 华阳集团 | 2 | 63.95 | 芯片 无人驾驶 | ||
| 长华股份 | 1 | 5.78 | 次新 | ||
| 北汽蓝谷 | 1 | ||||
| 天普股份 | 1 | 5.48 | 次新 | ||
| 越博动力 | 1 | ||||
| 沪光股份 | 1 | 6.20 | 次新 | ||
| 天汽模 | 1 | ||||
| 银邦股份 | 1 | ||||
| 瑞玛工业 | 1 | 6.62 | 5g | ||
| 汉钟精机 | 1 | ||||
| 浙江世宝 | 1 | ||||
| 苏奥传感 | 1 | ||||
| 富奥股份 | 1 | ||||
| 湘潭电化 | 1 | ||||
| 丰元股份 | 1 | ||||
| 杉杉股份 | 1 | ||||
| 永兴材料 | 1 | ||||
| 西上海 | 1 | 6.82 | 物流 次新 | ||
| 富奥股份 | 1 | ||||
| 德宏股份 | 1 | 稀土 | |||
| 风神股份 | 1 | 轮胎 | |||
| 国光电器 | 1 |
稀土 8
| 宇晶股份 | 3 | 11.20 | |||
| 焦作万方 | 1 4天3板 | 43.75 | |||
| 五矿稀土 | 1 | ||||
| 北矿科技 | 1 | ||||
| 北方稀土 | 1 | ||||
| 盛和资源 | 1 | ||||
| 广晟有色 | 1 | ||||
| 英洛华 | 1 |
业绩 8
| 南国置业 | 6 | 29.08 | 房地产 | ||
| 百利电气 | 2 | 25.25 | 芯片 军工 | ||
| 东易日盛 | 1 | 11.36 | 装修装饰 | ||
| 国统股份 | 1 | ||||
| 兴化股份 | 1 | ||||
| 新世界 | 1 | ||||
| 中广核技 | 1 | 41.25 | 核电 5g 可降解 | ||
| 东尼电子 | 1 |
医药 6
| 亚太药业 | 5 | 15.23 | 业绩 | ||
| 昭衍新药 | 1 | 132 | 业绩 | ||
| 欧普康视 | 1 | ||||
| 创新医疗 | 1 | 医美 | |||
| 九州药业 | 1 | ||||
| 普洛药业 | 1 |
次新 3
| 西大门 | 1 | ||||
| 共创草坪 | 1 | ||||
| 丽人丽妆 | 1 |
化工 4
| 陕西黑猫 | 4 | 31.9 | 煤炭 | ||
| 正丹股份 | 3 | 13.55 | |||
| 天晟新材 | 2 | ||||
| 亚太实业 | 1 |
军工 3
| 南岭民爆 | 3 | 10.97 | |||
| 航天动力 | 1 3天2板 | ||||
| 弘高创意 | 1 | 8.95 | 建筑装饰 基建 |
医美 4
| 澳洋健康 | 3 | 19.10 | 口罩 冷链 疫情 | ||
| 奥园美谷 | 1 | ||||
| 悦心健康 | 1 | ||||
| 鲁商发展 | 1 |
黄金珠宝 2
| 爱迪尔 | 2 | ||||
| 周大生 | 1 |
包装印刷 2
| 翔港科技 | 2 | 18.13 | |||
| 永吉股份 | 2 | 23.37 | 电子烟 大麻 |
高铁 2
| 祥和实业 | 5 | 9.32 | |||
| 晋西车轴 | 1 |
其他 9
| 深华发A | 3 | ||||
| 美邦服饰 | 2 4天3板 | 15.94 | 服装 | ||
| 莱茵体育 | 2 | 20.15 | 冬奥会 | ||
| 大东海A | 2 | 9.06 | 海南 赛马 | ||
| 三孚股份 | 1 | ||||
| 高乐股份 | 1 | ||||
| 弘业股份 | 1 | 金融 跨境电商 | |||
| 安迪苏 | 1 | ||||
| 金徽酒 | 1 | 63 | 白酒 |

