汽车 11
科大智能 | 2 | 37.02 | 口罩 充电桩 物联网 | ||
东风科技 | 1 | 12.24 | 华为汽车 | ||
亚太股份 | 1 | 19.69 | 车联网 无人驾驶 | ||
天迈科技 | 1 | 7.25 | 次新 公告百度合作 | ||
威帝股份 | 1 | 11.93 | |||
华培动力 | 1 | 14.88 | |||
万通智控 | 1 | 24.84 | 胎压监测 | ||
泉峰汽车 | 1 | 8.46 | 次新 | ||
西菱动力 | 1 | 7.03 | 军工 | ||
通达电气 | 1 | 12.34 | 次新 区块链 | ||
云内动力 | 1 | 62.15 | 股权转让 农机 移动支付 |
次新 4
艾可蓝 | 1 | 8.69 | 节能环保 汽车 | ||
神马电力 | 1 | 12.20 | 特高压 | ||
景津环保 | 1 | 环保 | |||
建科机械 | 1 | 7.29 | 基建 |
疫情
新农开发 | 4 | 21.75 | 农业 | ||
正川股份 | 2 | 7.63 | 医疗器械 | ||
未名医药 | 1 | 56.66 | |||
昌红科技 | 1 | 26.35 | |||
开立医疗 | 1 | 104.94 | |||
三鑫医疗 | 1 | 15.53 | 口罩 | ||
奥赛康 | 1 | 30.79 | |||
兴齐眼药 | 1 |
基建
海航投资 | 1 5天4板 | 34.67 | reits | ||
金圆股份 | 1 | 38,98 | |||
青松建化 | 1 | 46.11 |
军工
轴研科技 | 4 | 16.36 | 芯片 农机 | ||
江龙船艇 | 1 | 7.21 | |||
七一二 | 1 | 65.10 |
网红经济
元隆雅图 | 2 | 14.87 | 华为 传媒 无线耳机 | ||
星期六 | 1 | 58.23 | |||
引力传媒 | 1 | 13.90 | 今日头条 |
miniled
乾照光电 | 2 | 26.19 | 芯片 卫星导航 | ||
聚飞光电 | 1 | 51.66 |
芯片
容大感光 | 1 |
光伏
安彩高科 | 1 | 14.17 | |||
易成新能 | 1 | 24.37 | 光伏 hit电池 |
家居 2
质邦家具 | 2 | 31.35 | |||
菲林格尔 | 1 | 6.61 |
其他 8
新赛股份 | 1 | 13.92 | 农业 | ||
世名科技 | 1 | ||||
中天科技 | 1 | 290.25 | |||
中迪投资 | 1 | 16.81 | |||
怡球资源 | 1 | 吕 | |||
众源新材 | 1 | 铜 | |||
上海天洋 | 1 | 华为 无线耳机 | |||
光正集团 |