次新 11
华昌盛 | 1 7天6板 | 50.23 | 19.42 | 医疗器械 预增 | |
神马电力 | 2 8天6板 | 36.55 | 13.42 | 特高压 基建 | |
建科机械 | 2 | 23.48 | 8.02 | 基建 | |
泉峰汽车 | 2 | 32.97 | 9.30 | 汽车 | |
景津环保 | 2 | 53.11 | 10.72 | 污水处理 | |
阿尔特 | 1 | 29.83 | 16.05 | 汽车 | |
锦鸡股份 | 1 | 20.09 | 6.38 | 染料 | |
东岳硅材 | 1 | 18.03 | 35.28 | ||
兴瑞科技 | 1 | 12.23 | 13.96 | 特斯拉 5G | |
震安科技 | 1 | 4.9 | 27.16 | 基建 | |
新化股份 | 1 | 25.57 | 9.50 | 疫情 |
疫情 9
正川股份 | 3 | 32.89 | 8.39 | 医疗器械 | |
未名医药 | 2 | 10.48 | 62.33 | 疫苗 | |
昌红科技 | 2 | 18.17 | 29 | 基因测序 | |
迈克生物 | 1 | 134.64 | |||
明德生物 | 1 | 27 | 14.40 | ||
九强生物 | 1 | ||||
南卫股份 | 1 | ||||
沃华医药 | 1 | 22.91 | 禽流感 | ||
楚天科技 | 1 | 机器人 |
食品加工 5
新农开发 | 5 | 60.60 | 23.93 | ||
安记食品 | 1 | 12.56 | 8.22 | ||
金健米业 | 1 | 56.67 | |||
百洋股份 | 1 | ||||
道道全 | 1 | 21.44 |
网红 c2m 4
梦洁股份 | 1 3天2板 | 15.49 | 5.13 | ||
美邦服饰 | 1 | ||||
皮阿诺 | 1 | ||||
御家汇 | 1 |
芯片 3
轴研科技 | 5 | 18.01 | 军工 农机 | ||
紫光国微 | 1 | ||||
深科技 | 1 |
特高压 2
中元股份 | 1 | 25.07 | 25.12 | ||
宝光股份 | 1 | 7.08 | 11.67 | 高铁 |
其他 11
易成新能 | 2 | 26.81 | 光伏 太阳能 锂电池 | ||
世名科技 | 2 | 10.23 | 12.79 | ||
吉峰科技 | 1 3天2板 | 4.81 | 14.80 | 农机 乡村振兴 | |
一拖股份 | 1 3天2板 | 25.12 | 18.13 | 农机 乡村振兴 | |
省广集团 | 1 3天2板 | 34.59 | 79.82 | 今日头条 | |
威创股份 | 1 | 6.13 | 39.78 | 股权转让 大数据 智慧城市 超清视频 | |
三房巷 | 1 | 10.80 | 重组 | ||
国网信通 | 1 | 12.60 | 68.60 | 资产重组 电力物联网 | |
大通燃气 | 1 | 1.51 | 11.15 | 雄安 燃气 | |
模塑科技 | 1 | 21.04 | 51.11 | 特斯拉 | |
东易日盛 | 1 | 8.01 | 10.15 | 互联网金融 基建 |