西部大开发 8
| 西部牧业 | 2 | 9.59 | |||
| 西部创业 | 1 | 24.85 | |||
| 西部建设 | 1 | 59.49 | |||
| 北新路桥 | 1 | 30.91 | |||
| 西部材料 | 1 | 17.84 | 军工 5G 核电 | ||
| 振安科技 | 1 | 28.64 | 次新 | ||
| 三圣股份 | 1 | 5.46 | 疫情 | ||
| 筑博设计 | 1 | 7.33 | 基建 次新 |
农业 5
| 供销大集 | 1 4天3板 | 58.17 | 农村电商 | ||
| 香梨股份 | 2 | 11.68 | 种植业 | ||
| 一拖股份 | 1 | 19.58 | 农机 | ||
| 新赛股份 | 1 | ||||
| 新农开发 | 1 |
消费 7
| 梦洁股份 | 5 | 22.68 | |||
| 安记食品 | 5 | 12.03 | |||
| 承德露露 | 1 | ||||
| 天润乳业 | 1 | ||||
| 加加食品 | 1 | ||||
| 恒顺醋业 | 1 | ||||
| 众兴菌业 | 1 |
军工 8
| 大连重工 | 3 | 38.70 | |||
| 炼石航空 | 1 4天3板 | 47.68 | 航空 大飞机 | ||
| 安达维尔 | 1 | 11.62 | 大飞机 | ||
| 博云新材 | 1 | 17.18 | 大飞机 稀土 | ||
| 航发科技 | 1 | 43.55 | 大飞机 | ||
| 新研股份 | 1 | 50.91 | 大飞机 | ||
| 哈工智能 | 1 | 22.65 | |||
| 贵研铂业 | 1 | 55.93 | 小金属 |
稀土 4
| 金田铜业 | 1 3天2板 | 23.96 | 次新 | ||
| 中路股份 | 1 | 12.70 | 知识产权 | ||
| 五矿稀土 | 1 | 68.02 | |||
| 久吾高科 | 1 | 7.62 | 环保 |
芯片 6
| 亚翔集成 | 3 | 13.63 | |||
| 新莱应材 | 2 | 11.69 | 口罩 oled 光伏 hit电池 中芯国际 | ||
| 江苏雷利 | 2 | 12.39 | 新能源汽车 | ||
| 晓程科技 | 2 | 17.02 | 黄金概念 | ||
| 申通地铁 | 1 | ||||
| 容大感光 | 1 |
次新 3
| 泉峰汽车 | 1 6天5板 | 12.79 | 汽车 | ||
| 艾可蓝 | 1 | 10.84 | |||
| 贵州三力 | 1 | 12.29 | 次新开板 |
头盔 5
| 南京聚隆 | 1 | 10.63 | 5G 特斯拉 口罩 | ||
| 国立科技 | 1 | 6.38 | |||
| 金发科技 | 1 | 246.49 | |||
| 阳谷华泰 | 1 | 13.73 | |||
| 王子新材 | 1 | 9.43 |
疫情 3
| 奥翔药业 | 2 | 65.94 | |||
| 雅本化学 | 1 | 25.25 | |||
| 正海生物 | 1 | 59.04 | 医疗器械 |
特高压 2
| 永福股份 | 4 | 14.02 | 数据中心 区块链 光伏 | ||
| 川润股份 | 1 | 13.68 |
公告 2
| 强生控股 | 3 | ||||
| 双林生物 | 2 | 69.34 | 疫情 |
其他 5
| 新华联 | 3 | 26.16 | 房地产 引入投资 | ||
| 华鹏飞 | 2 | 9.98 | 粤港澳 区块链 物流 金融 | ||
| 三超新材 | 1 | 7.15 | |||
| 力盛赛车 | 1 | 9.85 | |||
| 赤峰黄金 | 1 | 102.11 |