芯片 20
| 轴研科技 | 1 10天9板 | ||||
| 亚翔集成 | 4 | 9.30 | 15 | ||
| 新莱应材 | 3 | 12.85 | 光伏 口罩 | ||
| 申通地铁 | 2 | 15.12 | |||
| 容大感光 | 2 | 45.80 | |||
| 蓝英装备 | 1 3天2板 | 15.38 | 特斯拉 | ||
| 宜安科技 | 1 | ||||
| 惠伦晶体 | 1 | ||||
| 北京君正 | 1 | ||||
| 文一科技 | 1 | ||||
| 紫光国微 | 1 | ||||
| 雅克科技 | 1 | ||||
| 华虹计通 | 1 | 物联网 智慧城市 软件 | |||
| 晶瑞股份 | 1 | ||||
| 万业企业 | 1 | ||||
| 北方华创 | 1 | ||||
| 三安光电 | 1 | miniled | |||
| 国星光电 | 1 | 57.43 | miniled | ||
| 飞凯材料 | 1 | 42.54 | |||
| 跃岭股份 | 1 | 12.31 | 5G |
次新 8
| 金田铜业 | 2 4天3板 | 26.35 | 稀土 | ||
| 锦和商业 | 1 | 11.08 | 零售 | ||
| 北摩高科 | 1 | 34.75 | 军工 大飞机 | ||
| 金丹科技 | 1 | 13.20 | 农产品 农村电商 | ||
| 安宁股份 | 1 | 14.52 | |||
| 华盛昌 | 1 | 21.62 | |||
| 壹网壹创 | 1 | ||||
| 爱丽家居 | 1 | 9.21 |
网红经济 7
| 梦洁股份 | 6 8天7板 | 24.94 | |||
| 御家汇 | 1 6天5板 | 29.28 | |||
| 拉芳家化 | 1 | ||||
| 朗姿股份 | 1 | ||||
| 皮阿诺 | 1 | ||||
| 万兴科技 | 1 | 38.12 | 软件 | ||
| 黑芝麻 | 1 |
消费 5
| 安记食品 | 6 | 13.24 | |||
| 共达电声 | 1 | 无线耳机 | |||
| 科沃斯 | 1 | 43.85 | 人工智能 | ||
| 海鸥住工 | 1 | ||||
| 华致酒行 | 1 | 零售 大麻 |
公告 4
| 强生控股 | 4 | ||||
| 双林生物 | 3 | ||||
| 京汉股份 | 1 | ||||
| 熊猫金控 | 1 | 6.48 | 多元金融 |
军工 4
| 哈工智能 | 2 | 24.94 | |||
| 博云新材 | 2 | 18.89 | 大飞机 稀土 | ||
| 伟隆股份 | 1 | 7.73 | |||
| 永贵电器 | 1 | 15.37 | 特斯拉 5g |
疫情 3
| 中新药业 | 1 | 35.48 | |||
| 金雷股份 | 1 | 24.51 | |||
| 北大医药 | 1 | 24.26 |
特高压 2
| 川润股份 | 2 | 15.05 | |||
| 汉缆股份 | 1 | 70.67 |
5g 3
| 华脉科技 | 1 | 14.28 | 公告再融资 | ||
| 神州泰岳 | 1 | 富媒体 | |||
| 实达集团 | 1 | 7.57 | 操作系统 |
特斯拉 2
| 文灿股份 | 1 | 14.73 | |||
| 京威股份 | 1 | 21.76 |
光伏 2
| 中成股份 | 1 | 14.46 | |||
| 好利来 | 1 | 8.08 |
reits 2
| 中迪投资 | 1 | 16.96 | 创投 金融 | ||
| 海航投资 | 1 |
头盔 2
| 国立科技 | 2 | 7.02 | |||
| 南京聚隆 | 2 | 11.69 | 特斯拉 5G |
西部大开发 3
| 供销大集 | 2 5天4板 | 63.93 | 农村电商 | ||
| 香梨股份 | 3 | 12.85 | 农业 | ||
| 西部创业 | 2 | 27.32 |
其他 6
| 莱绅通灵 | 1 3天2板 | 9.36 | 黄金 | ||
| 博瑞传播 | 1 | 31.21 | 游戏 | ||
| 川金诺 | 1 | 10.79 | 磷化工 | ||
| 东易日盛 | 1 | ||||
| 山东华鹏 | 1 | ||||
| 中欣氟材 | 1 | 8.84 | 氟化工 |