新能源汽车 16
京威股份 | 2 | 23.94 | 特斯拉 锂电池 | ||
海航投资 | 2 | 39.02 | 锂电池 房地产 | ||
智慧松德 | 1 | 13.39 | 机器人 无线耳机 | ||
南方轴承 | 1 | 10.64 | 大飞机 | ||
江淮汽车 | 1 | ||||
阿科力 | 1 | 燃料电池 | |||
凤凰光学 | 1 | 锂电池 黑洞 | |||
众泰汽车 | 1 | ||||
得润电子 | 1 | ||||
可立克 | 1 | 5g 充电桩 | |||
创元科技 | 1 | 19.56 | 特高压 期货 | ||
佛山照明 | 1 | 国轩高科 | |||
当升科技 | 1 | 小金属 钴 | |||
易成新能 | 1 | ||||
力帆股份 | 1 | ||||
中科电气 | 1 | 31.75 |
公告 8
强生控股 | 5 | 借壳 | |||
双林生物 | 4 | ||||
熊猫金控 | 2 | 7.13 | 多元金融 | ||
新界泵业 | 1 | ||||
吉艾科技 | 1 | 多元金融 | |||
海思科 | 1 | ||||
爱司凯 | 1 | 8.16 | |||
长城动漫 | 1 | 股权转让 |
芯片 4
亚翔集成 | 5 | 16.49 | 中芯国际 | ||
申通地铁 | 3 | 16.63 | |||
蓝英装备 | 2 4天3板 | 16.92 | 光刻胶 特斯拉 | ||
文一科技 | 2 | 14.31 |
次新股 4
金丹科技 | 2 | 14.52 | 农产品 乳业 | ||
北摩高科 | 2 | 38.23 | 军工 大飞机 | ||
海能实业 | 1 | 12.10 | 无线耳机 口罩 | ||
朝阳科技 | 1 | 9.56 | 无线耳机 |
网红 5
梦洁股份 | 7 | 27.43 | |||
莱绅通灵 | 2 4天3板 | 10.30 | 零售 黄金 | ||
智度股份 | 1 | 48.21 | 传媒 数字货币 | ||
长城影视 | 1 | ||||
拉夏贝尔 | 1 |
疫情 4
山东华鹏 | 2 | 12.56 | 玻璃瓶 | ||
新天药业 | 1 | ||||
正川股份 | 1 | ||||
未名医药 | 1 |
军工 3
哈工智能 | 3 | 27.43 | |||
华讯方舟 | 1 | 14.28 | 芯片 新能源汽车 | ||
天津普林 | 1 | 12.66 | 大飞机 半导体元件 |
头盔 3
国立科技 | 3 | ||||
南京聚隆 | 3 | ||||
银禧科技 | 1 | 锂电池 |
西部大开发 4
香梨股份 | 4 | ||||
西部创业 | 3 | 30.04 | |||
新农开发 | 1 | 26.98 | 农业 | ||
北新路桥 | 1 | 33.76 | |||
渤海租赁 | 1 | 58.22 | 雄安 金融 |
特高压 2
东材科技 | 1 | 30.89 | |||
通光线缆 | 1 | 15.17 | 5g 军工 |
基建 2
冀凯股份 | 1 | 5.43 | |||
华建集团 | 1 | 13.28 | 建筑装饰 |
其他 4
实达集团 | 2 | 8.33 | 操作系统 5g | ||
风语筑 | 1 | 13.88 | 虚拟现实 | ||
惠达卫浴 | 1 | 25.71 | 消费 | ||
桂林三金 | 1 |