芯片 9
申通地铁 | 4 | 18.29 | |||
新莱应材 | 1 5天4板 | 13.66 | 口罩 光伏 loed hit电池 | ||
创元科技 | 2 | 21.52 | 特斯拉 期货 特高压 | ||
丹邦科技 | 1 | 33.53 | oled 智能穿戴 | ||
惠伦晶体 | 1 | 17.41 | 股权转让 | ||
光库科技 | 1 | 14.23 | 5g 无人驾驶 横琴专区 | ||
东土科技 | 1 | 37.96 | 操作系统 工业互联网 5G 大数据 雄安 智能交通,智能电网 军工 物联网 | ||
怡达股份 | 1 | 8.84 | 光刻胶 | ||
电子城 | 1 | reits |
汽车 7
凤凰光学 | 2 | 14.95 | 黑洞 锂电池 | ||
江淮汽车 | 2 | 76.87 | |||
通合科技 | 1 | 8.30 | 充电桩 军工 | ||
百利科技 | 1 | 13.26 | |||
蓝海华腾 | 1 | 10.26 | |||
隆盛科技 | 1 | 10.15 | 军工 卫星导航 | ||
九洲电气 | 1 | 15.43 | 光伏 充电桩 |
消费 7
惠达卫浴 | 2 | 28.29 | |||
朝阳科技 | 2 | 10.52 | 次新 无线耳机 | ||
富邦股份 | 1 | 12.56 | 农业 数字乡村 | ||
奥普家居 | 1 | 7.06 | 次新 c2m | ||
兔宝宝 | 1 | 40.93 | |||
上海九百 | 1 | 20.41 | 零售 上海国资改革 | ||
加加食品 | 1 | 35.15 | 食品 |
生物安全 疫情 7
桂林三金 | 2 | 24.08 | 中药 | ||
广誉远 | 1 | 52.51 | |||
海特生物 | 1 | 24.24 | |||
天瑞仪器 | 1 | 14.08 | 医疗器械 仪器仪表 | ||
迈克生物 | 1 | 168.90 | |||
泰林生物 | 1 | 8.44 | 次新 | ||
东富龙 | 1 | 26.33 | 医疗器械 |
公告 5
强生控股 | 6 | ||||
熊猫金控 | 3 | 7.85 | 多元金融 | ||
长城影视 | 2 | 网红 | |||
吉艾科技 | 2 | ||||
爱司凯 | 2 |
5g 广电 4
广电网络 | 1 | 36.77 | |||
湖北广电 | 1 | 40.02 | |||
广西广电 | 1 | 28.33 | |||
美格智能 | 1 | 10.23 | 华为 物联网 移动支付 |
次新 1
华盛昌 | 1 |
基建 2
冀凯股份 | 2 | 5.97 | |||
东易日盛 | 1 |
特高压 2
东材科技 | 2 | 33.98 | 光伏 柔性屏 | ||
通光线缆 | 2 | 16.69 | 5g 军工 |
其他 10
西部创业 | 4 | 33.08 | 西部大开发 | ||
博天环境 | 1 | 9.51 | 环保 | ||
宝馨科技 | 1 | 12.55 | 医疗废物处理 | ||
博瑞传播 | 1 3天2板 | 33.92 | 网游 虚拟现实 网络直播 | ||
张江高科 | 1 | 114.2 | 创投 | ||
暴风集团 | 1 | ||||
省广集团 | 1 | ||||
迪威讯 | 1 | 9.13 | |||
日发精机 | 1 | 22.45 | 航空 军工 | ||
联络互动 | 1 | 27.38 | 金融 区块链 |