消费 8
克明面业 | 2 | 43.89 | |||
有友食品 | 1 | ||||
新乳业 | 1 | ||||
西王食品 | 1 | ||||
三元股份 | 1 | ||||
科迪乳业 | 1 | ||||
惠发食品 | 1 | ||||
新华都 | 1 | 15.96 | 零售 网红 |
芯片 9
申通地铁 | 6 | 22.13 | |||
创元科技 | 4 | 26.05 | 特斯拉 特高压 生物安全 | ||
奥普光电 | 2 | 26.87 | 军工 | ||
太龙照明 | 1 | 7.75 | 公告收购半导体 | ||
南大光电 | 1 | ||||
扬帆新材 | 1 | ||||
安控科技 | 1 | 边缘计算 网络安全 智慧城市 | |||
广信材料 | 1 | 5g loed 华为 | |||
福晶科技 | 1 | 量子通信 |
汽车 7
隆盛科技 | 1 3天2板 | 10.72 | 特斯拉 卫星导航 零部件 | ||
富临精工 | 1 | 华为汽车 | |||
秀强股份 | 1 | 20.07 | |||
南方轴承 | 1 | 11.23 | 大飞机 | ||
福达股份 | 1 | 11.63 | 军工 | ||
亚普股份 | 1 | 9.11 | |||
华菱星马 | 1 | 37.64 | 军工 股权转让预期 |
公告 7
爱司凯 | 4 | 10.86 | |||
格力地产 | 1 | 58.77 | 房地产 | ||
东方网力 | 2 | ||||
众应互联 | 1 | 游戏 | |||
海联讯 | 1 | 11.63 | 软件 | ||
至正股份 | 1 | 15.60 | 5G | ||
德邦股份 | 1 | 28.30 | 物流 |
生物安全 疫情 5
赛升药业 | 1 | 27.45 | |||
楚天科技 | 1 | 19.39 | |||
西藏药业 | 1 | 中药 | |||
国林科技 | 1 | 6.52 | 环保 | ||
华大基因 | 1 |
贬值受益 2
瑞贝卡 | 1 | 23.17 | |||
牧高笛 | 1 | 5.82 | 网红经济 |
其他 7
焦作万方 | 2 | 28.84 | 稀土 | ||
顾地科技 | 2 | 11.57 | 基建 | ||
快意电梯 | 1 | 9.75 | |||
山东墨龙 | 1 | 10.40 | 石油 天然气 | ||
永悦科技 | 1 | 19.71 | |||
丹化科技 | 1 | 23.08 | 煤化工 | ||
厦门信达 | 1 | 12.83 | miniled 石墨烯 网络游戏 |