汽车 13
| 江淮汽车 | 1 5天4板 | 88.79 | |||
| 隆盛科技 | 2 4天3板 | 11.79 | 特斯拉 军工 卫星导航 | ||
| 富临精工 | 2 | 29.09 | 公告华为汽车 | ||
| 福达股份 | 2 | 12.80 | |||
| 贝斯特 | 1 | 7.36 | |||
| 云内动力 | 1 | 66.90 | 农机 乡村振兴 | ||
| 通达电气 | 1 | 12.75 | 次新 充电桩 区块链 | ||
| 瑞玛工业 | 1 | 10.14 | 5g 次新 | ||
| 智慧松德 | 1 | 13.07 | 无线耳机 | ||
| 先导智能 | 1 | 221.29 | |||
| 当升科技 | 1 | 85.62 | |||
| 盛弘股份 | 1 | 14.49 | 充电桩 | ||
| 飞龙股份 | 1 | 16.41 |
疫情 生物安全 13
| 创元科技 | 5 | 28.66 | 特斯拉 芯片 | ||
| 国林科技 | 2 | 7.17 | |||
| 楚天科技 | 2 | 21.34 | |||
| 赛升药业 | 2 | 30.08 | |||
| 华大基因 | 2 | 188.79 | |||
| 蓝帆医疗 | 1 | 90.62 | |||
| 紫鑫药业 | 1 | 34.35 | 大麻 区块链 | ||
| 英科医疗 | 1 | ||||
| 安科生物 | 1 | ||||
| 中工国际 | 1 | 基础建设 | |||
| 昌红科技 | 1 | ||||
| 东富龙 | 1 | ||||
| 汇得科技 | 1 |
机器视觉 10
| 东方网力 | 3 | 24.51 | |||
| 奥普光电 | 3 | 29.56 | 芯片 军工 | ||
| 劲拓股份 | 1 | 21.96 | oled 超清视频 | ||
| 宇瞳光学 | 1 | 11.75 | |||
| 联合光电 | 1 | 14.84 | |||
| 五方光电 | 1 | 14.53 | 次新 | ||
| 矩子科技 | 1 | 13.21 | 次新 芯片 | ||
| 中光学 | 1 | 22.80 | |||
| 水晶光电 | 1 | ||||
| 联创电子 | 1 |
次新 6
| 和远气体 | 1 | 燃料电池 | |||
| 海星股份 | 1 | ||||
| 斯迪克 | 1 | ||||
| 锐明技术 | 1 | ||||
| 湘佳股份 | 1 | 29.77 | |||
| 壹网壹创 | 1 |
芯片 8
| 申通地铁 | 7 | 24.35 | |||
| 立霸股份 | 1 | ||||
| 聚灿光电 | 1 | ||||
| 英唐智控 | 1 | ||||
| 安泰科技 | 1 | 稀土永磁 | |||
| 文一科技 | 1 | ||||
| 旋极信息 | 1 | ||||
| 朗迪集团 | 1 |
建筑家居 8
| 惠达卫浴 | 1 | 31.45 | |||
| 凯伦股份 | 1 | ||||
| 大亚圣象 | 1 | ||||
| 兔宝宝 | 1 | ||||
| 丰林集团 | 1 | ||||
| 鸿路钢构 | 1 | ||||
| 山东赫达 | 1 | ||||
| 海鸥住工 | 1 |
公告 5
| 强生控股 | 1 9天8板 | ||||
| 爱司凯 | 5 | ||||
| 格力地产 | 2 | ||||
| 东方日升 | 1 | hit电池 光伏 | |||
| 宁波富邦 | 1 |
消费
| 有友食品 | 2 | 16.21 | 次新 网红 | ||
| 凯撒旅业 | 1 | ||||
| 中宠股份 | 1 | ||||
| 漫步者 | 1 | ||||
| 供销大集 | 1 | ||||
| 惠威科技 | 1 |
网红 6
| 中广天择 | 1 | 13.29 | 影视传媒 | ||
| 省广集团 | 1 | ||||
| 引力传媒 | 1 | 13.20 | |||
| 星期六 | 1 | ||||
| 安正时尚 | 1 | ||||
| 佳云科技 | 1 |
5g
| 超讯通信 | 1 | ||||
| 富春股份 | 1 | ||||
| 创维数字 | 1 | ||||
| 顺络电子 | 1 |
金融
| 拉卡拉 | 1 | 124.19 | 金融 次新 | ||
| 熊猫金控 | 1 |
云计算
| 依米康 | 1 | 16.68 | 5g | ||
| 杭钢股份 | 1 | 120.38 |
其他
| 厦门信达 | 2 | 14.11 | 物联网 miniled | ||
| 永悦科技 | 2 | ||||
| 北新路桥 | 1 | 33.76 | 西部大开发 | ||
| 九鼎投资 | 1 | 29.90 | 创投 金融 | ||
| 金达威 | 1 | 50.38 | 维生素 |