家居装饰 13
惠达卫浴 | 2 6天5板 | 34.59 | |||
大亚圣象 | 2 | 39.39 | |||
华阳国际 | 1 | ||||
菲林格尔 | 1 | ||||
奥普家居 | 1 | ||||
质邦家具 | 1 | ||||
金牌橱柜 | 1 | ||||
恒林股份 | 1 | ||||
乐歌股份 | 1 | ||||
郑中设计 | 1 | ||||
老板电器 | 1 | ||||
鸣志电器 | 1 | 疫情 呼吸机 | |||
鲁亿通 | 1 |
新能源汽车 7
江淮汽车 | 2 6天5板 | 97.63 | |||
富临精工 | 3 | 32 | 华为汽车 | ||
福达股份 | 3 | 14.08 | 军工 | ||
圣龙股份 | 1 | ||||
科泰电源 | 1 | 10.32 | |||
悦达投资 | 1 | ||||
钧达股份 | 1 | 16.88 | 海南 |
机器视觉 5
东方网力 | 4 | 26.75 | |||
奥普光电 | 4 | 32.51 | 芯片 军工 | ||
劲拓股份 | 2 | 24.15 | 柔性屏 超清视频 | ||
宇瞳光学 | 2 | 12.92 | 次新 | ||
远大智能 | 1 | 人工智能 工业互联 |
疫情 生物安全 3
国林科技 | 3 | 7.89 | 次新 环保 | ||
蓝帆医疗 | 2 | 99.70 | |||
雅本化学 | 1 | 25.20 | 农药 |
次新 4
双飞股份 | 1 | 7.33 | 特斯拉 | ||
北摩高科 | 1 | 41.91 | 军工 | ||
晶科科技 | 1 | 58.21 | 光伏 电力 特高压 | ||
金田铜业 | 1 | 30.98 | 稀土 |
消费 6
科迪乳业 | 1 3天2板 | 15.26 | |||
新乳业 | 1 3天2板 | 32.39 | |||
西麦食品 | 1 | ||||
古越龙山 | 1 | 43.58 | 黄酒 | ||
爱婴室 | 1 | 16.62 | 二胎 零售 | ||
商赢环球 | 1 |
芯片 5
申通地铁 | 8 | 26.79 | |||
粤电力A | 1 | 34.09 | 电力 粤港澳 | ||
丹邦科技 | 1 | 35.60 | 碳材料 | ||
银龙股份 | 1 | 14.65 | 碳材料 | ||
中科电气 | 1 | 碳材料 |
网红 抖音 2
省广集团 | 2 | ||||
中广天择 | 2 |
有色金属 2
宁波富邦 | 2 | 10.04 | 吕 | ||
宏达股份 | 1 | 29.76 | 磷化工 |
公告 2
爱司凯 | 6 | ||||
格力地产 | 3 |
基建 2
棕榈股份 | 1 | 25.92 | |||
永高股份 | 1 | 29.10 |
其他 5
海德股份 | 1 | 15.95 | 海南 金融 | ||
中海达 | 1 | 42.57 | 芯片 卫星导航 软件 车联网 无人驾驶 | ||
万向德农 | 1 | 18.27 | 农业 | ||
华丽家族 | 1 | 55.09 | 石墨烯 | ||
实达集团 | 1 | 8.03 | 操作系统 5g |