网红 抖音 10
佳云科技 | 2 4天3板 | 游戏 传媒 | |||
广博股份 | 2 | 区块链 虚拟现实 | |||
长城影视 | 2 | ||||
中昌数据 | 1 | 大数据 | |||
御家汇 | 1 | 27.90 | 消费 化妆品 | ||
歌力思 | 1 | ||||
元隆雅图 | 1 | 14.49 | 无线耳机 | ||
歌力思 | 1 | 16.85 | c2m | ||
麦达数字 | 1 | 22.72 | 5g 区块链 | ||
美盛文化 | 1 | 19.95 | 虚拟现实 区块链 数字货币 |
消费 11
科迪乳业 | 1 3天2板 | 15.56 | 乳业 食品 | ||
沃格光电 | 1 | 18.07 | oled 消费电子 光学光电子 机器视觉 | ||
凯撒旅业 | 1 | 35.42 | 收购 旅游 | ||
金徽酒 | 1 | ||||
众信旅游 | 1 | ||||
王府井 | 1 | 零售 | |||
金徽酒 | 1 | 24.41 | 白酒 | ||
仙乐健康 | 1 | 13.53 | 次新 | ||
广百股份 | 1 | 13.41 | 农村电商 粤港澳 零售 | ||
百联股份 | 1 | 64 | 零售 上海 浦东 | ||
两面针 | 1 | 17.27 | 日化 |
疫情 6
雅本化学 | 1 3天2板 | 28.81 | 农药 | ||
舒泰神 | 1 | 22.16 | |||
迪瑞医疗 | 1 | 18.31 | |||
英科医疗 | 1 | 114.54 | |||
凯普生物 | 1 | 51.06 | 基因 | ||
司太立 | 1 | 88.44 |
新能源汽车 6
国轩高科 | 1 | 220.52 | 股权转让 | ||
斯莱克 | 1 | 17.72 | 国轩高科 机器人 特斯拉 | ||
金杯汽车 | 1 | 36.17 | |||
富奥股份 | 1 | 30.97 | 特斯拉 | ||
腾龙股份 | 1 | 18.37 | 特斯拉 | ||
天齐锂业 | 1 |
次新 5
新产业 | 1 | 64.30 | 医疗器械 | ||
艾可蓝 | 1 | ||||
大胜达 | 1 | 6.87 | 包装印刷 6.18 | ||
八方股份 | 1 | 31.64 | 共享单车 | ||
威派格 | 1 | 15.40 | 工业互联网 |
稀土 3
京运通 | 2 | 34.97 | 光伏 电力 | ||
中路股份 | 2 | 15.03 | 网红 知识产权 单车 | ||
英洛华 | 2 | 39.15 | 军工 |
海南 3
海德股份 | 3 | 19.31 | 金融 | ||
海南矿业 | 1 | 16.14 | 石油 | ||
神农科技 | 1 | 28.31 | 稀土 农业 |
装修 3
科利达 | 2 | 13.60 | 基建 | ||
瑞和股份 | 1 | 11.89 | 光伏 | ||
康力电梯 | 1 | 41.98 |
公告 5
爱司凯 | 8 | ||||
格力地产 | 6 | ||||
广电网络 | 1 | 43.40 | 农村电商 知识产权 超清视频 大数据 智慧城市 | ||
新华传媒 | 1 | 33 | 上海 文化传媒 | ||
海信家电 | 1 | 45.67 | 白色家电 |
芯片 3
银龙股份 | 3 | 17.71 | 高铁 碳材料 | ||
雅克科技 | 1 | 88.50 | 光刻胶 | ||
万润股份 | 1 | 81.13 | 光刻胶 oled |
其他 9
佛燃能源 | 2 | 11.71 | 燃气水务 | ||
暴风集团 | 2 | ||||
旋极信息 | 1 | 66.76 | 芯片 区块链 物联网 软件 网络安全 军工 | ||
迈为股份 | 1 | 36.92 | 光伏 hit电池 | ||
红宇新材 | 1 | 20.15 | 军工 | ||
中光学 | 1 | 24.65 | 机器视觉 军工 虚拟现实 | ||
中国卫通 | 1 | 74.52 | 次新 军工 卫星导航 航天 | ||
中潜股份 | 1 | 庄股 | |||
信隆健康 | 1 | 9.44 | 体育 健康中国 养老 |