地摊经济 11
| 广百股份 | 3 | 16.23 | 免税 零售 网红 农村电商 | ||
| 茂名商业 | 2 | 12.02 | |||
| 百大集团 | 2 | ||||
| 供销大集 | 2 | 72.11 | |||
| 银都股份 | 2 | ||||
| 小商品城 | 2 | ||||
| 海宁皮城 | 1 | ||||
| 南宁百货 | 1 | ||||
| 友阿股份 | 1 | ||||
| 浙江东日 | 1 | ||||
| 上海九百 | 1 |
网红 抖音 6
| 广博股份 | 4 | 18.73 | 抖音 | ||
| 长城影视 | 4 | ||||
| 暴风集团 | 4 | ||||
| 日出东方 | 2 | 23.19 | 快手 | ||
| 文投控股 | 2 | 26.79 | 游戏 | ||
| 美邦服饰 | 1 |
oled 7
| 万润科技 | 2 | 19.32 | 抖音 | ||
| 彩虹股份 | 1 | 29.74 | |||
| 国风塑业 | 1 | 29.70 | |||
| 江化微 | 1 | 57.42 | 芯片 光刻胶 | ||
| 芯瑞达 | 1 | 16.58 | 次新 消费电子 | ||
| 海伦哲 | 1 | 21.94 | 军工 智能电网 | ||
| 厦门信达 | 1 | 14.94 | 石墨烯 |
公告 9
| 爱司凯 | 10 | ||||
| 格力地产 | 7 | ||||
| 西部牧业 | 3 | 10.55 | 新疆 乳业 农业 | ||
| 唐德影视 | 1 | 11.73 | 影视动漫 | ||
| 歌华有线 | 1 | 云计算 | |||
| 海联讯 | 1 | 12.89 | |||
| 远兴能源 | 1 | ||||
| 宏川智慧 | 1 | 22.80 | 粤港澳 物流 | ||
| 神开股份 | 1 | 13.90 | 页岩气 石油 |
海南 5
| 海德股份 | 5 | 23.37 | 金融 | ||
| 大东海A | 2 | 19.58 | 酒店 | ||
| 珠江实业 | 1 | 21.59 | 房地产 粤港澳 | ||
| 海航投资 | 1 | 34.90 | reits | ||
| 珠海中富 | 1 | 20.44 | 粤港澳 包装印刷 |
疫情 5
| 振德医疗 | 2 | 26.36 | 医疗器械 口罩 | ||
| 正川股份 | 2 | 9.47 | 医疗器械 | ||
| 山东华鹏 | 1 | 家用轻工 | |||
| 未名医药 | 1 | ||||
| 东富龙 | 1 | 31.15 | 养老 基因测序 |
次新 4
| 彤程新材 | 1 | 25.76 | 稀土 石墨烯 上海自贸区 | ||
| 阿尔特 | 1 | 15.05 | 新能源汽车 | ||
| 朝阳科技 | 1 | 10.79 | 消费电子 无线耳机 | ||
| 神驰机电 | 1 | 庄股 |
军工 4
| 台海核电 | 2 | 24.54 | 核电 | ||
| 大连重工 | 1 | 39.57 | |||
| 天海防务 | 1 | 24.64 | 量子通信 | ||
| 华讯方舟 | 1 | 14.98 | 芯片 |
新能源汽车 6
| 富奥股份 | 3 | 37.48 | |||
| 隆盛科技 | 1 | 13.35 | 卫星导航 军工 | ||
| 德联集团 | 1 | 20.89 | 特斯拉 胎压监测 | ||
| 安车检测 | 1 | 66.99 | 仪器仪表 | ||
| 徕木股份 | 1 | 14.67 | 消费电子 | ||
| 得润电子 | 1 | 44.50 | 特斯拉 |
芯片 3
| 银龙股份 | 5 | 21.46 | 核电 | ||
| 大唐电信 | 2 | 66.21 | 5g 卫星导航 | ||
| 世名科技 | 1 | 14.50 | |||
在线教育 3
| 世纪天鸿 | 2 | 8.87 | |||
| 中国高科 | 1 | 24.47 | |||
| 勤上股份 | 1 | 17.24 |
其他 12
| 顶点软件 | 2 | 59.90 | 互联网金融 软件 | ||
| 宏达矿业 | 1 | 22.13 | 铁矿石 | ||
| 金陵体育 | 1 | 体育 | |||
| 新亚制程 | 1 | 17.29 | 华为 | ||
| 兴业科技 | 1 | 10.16 | |||
| 宇瞳光学 | 1 | 13.05 | 机器视觉 次新 | ||
| 春兰股份 | 1 | 14.70 | 家电 消费 | ||
| 光大嘉宝 | 1 | ||||
| 锦州港 | 1 | 13.85 | 港口 | ||
| 天鹅股份 | 1 | 4.97 | 农机 乡村振兴 | ||
| 三晖电气 | 1 | 8.99 | 仪器仪表 | ||
| 泰山石油 | 1 | 18.02 |