地摊经济 23
| 广百股份 | 4 | 17.85 | |||
| 小商品城 | 3 | 110.63 | |||
| 银都股份 | 3 | 8.36 | |||
| 茂业商业 | 3 | 13.22 | |||
| 百大集团 | 3 | ||||
| 供销大集 | 3 | ||||
| 南宁百货 | 2 | ||||
| 海宁皮城 | 2 | ||||
| 珠海中富 | 2 | 22.51 | 广东 粤港澳 横琴 | ||
| 华斯股份 | 1 | ||||
| 生意宝 | 1 | 25.41 | 互联网金融 | ||
| 西安饮食 | 1 | ||||
| 香江控股 | 1 | 房地产 | |||
| 迪马股份 | 1 | ||||
| 福田汽车 | 1 | ||||
| 小康股份 | 1 | ||||
| 汇嘉时代 | 1 | ||||
| 长安汽车 | 1 | ||||
| 锦和商业 | 1 | 11.60 | 次新 | ||
| 上海凤凰 | 1 | 9.37 | 上海国资改革 | ||
| 正源股份 | 1 | ||||
| 春风动力 | 1 | ||||
| 兰州黄河 | 1 | 9.53 | 啤酒 |
网红 12
| 广博股份 | 5 | 20.62 | |||
| 长城影视 | 5 | ||||
| 佳云科技 | 1 7天5板 | 28.45 | |||
| 省广集团 | 1 7天5板 | ||||
| 万润科技 | 3 | 21.27 | miniled | ||
| 歌华有线 | 2 | ||||
| 腾信股份 | 1 | 14.24 | |||
| 联创股份 | 1 | 17.09 | 氟化工 | ||
| 吉宏股份 | 1 | 业绩预增 | |||
| 柏堡龙 | 1 | ||||
| 搜于特 | 1 | ||||
| 名臣健康 | 1 |
医药 中医 疫情 9
| 振德医疗 | 3 | 29 | |||
| 沿江股份 | 1 | 口罩 | |||
| 陇神戎发 | 1 | 12.86 | 中医 | ||
| 新天药业 | 1 | 19.05 | 中医 | ||
| 红日药业 | 1 | 82.52 | 中医 | ||
| 沃华医药 | 1 | 26.82 | 中医 | ||
| 同济堂 | 1 | ||||
| 汇纳科技 | 1 | ||||
| 奥翔药业 | 1 |
次新 4
| 艾可蓝 | 1 4天3板 | 14.30 | |||
| 金石科技 | 1 3天2板 | 12.28 | 包装 | ||
| 湘佳股份 | 1 | 猪肉 | |||
| 斯迪克 | 1 | 12.52 | 特斯拉 无线耳机 石墨烯 消费电子 |
光刻胶 5
| 南大光电 | 1 3天2板 | 107.89 | |||
| 广信材料 | 1 | 22.05 | 5g oled | ||
| 西陇科学 | 1 | 22.72 | 基因测序 | ||
| 晶瑞股份 | 1 | 55.39 | |||
| 奥普光电 | 1 | 机器视觉 |
公告 6
| 格力地产 | 8 | ||||
| 焦作万方 | 4 | 34.84 | 稀土 | ||
| 唐德影视 | 2 | ||||
| 智云股份 | 1 3天2板 | mini led | |||
| 南山控股 | 1 | 22.26 | 资产出售 | ||
| 大东南 | 1 | 34.40 | 特高压 摘帽 |
盲盒 3
| 创源文化 | 1 | 14.87 | 贬值受益 | ||
| 高乐股份 | 1 | 14.01 | 二胎 | ||
| 邦宝益智 | 1 | 10.40 | 二胎 |
建筑 2
| 震安科技 | 1 | 31.54 | 次新 基建 | ||
| 大亚圣象 | 1 | 48.15 | 精装修 |
5g 2
| 爱迪尔 | 1 | 11.64 | 区块链 互联网金融 | ||
| 长江通信 | 1 | 23.64 | 卫星导航 |
新能源汽车 3
| 隆盛科技 | 2 | 14.68 | 军工 卫星导航 | ||
| 京威股份 | 1 | 19.95 | 特斯拉 | ||
| 奥福环保 | 1 | 15.09 | 国六概念 |
其他 6
| 海德股份 | 6 | 25.70 | 海南 金融 | ||
| 世纪天鸿 | 3 | 9.75 | 在线教育 | ||
| 彤程新材 | 2 | 28.33 | 稀土 石墨烯 上海自贸 | ||
| 南纺股份 | 1 | 9.25 | 贬值受益 | ||
| 轴研科技 | 1 | 26.62 | 芯片 军工 | ||
| 日月股份 | 1 | 庄股 |