免税 6
腾邦国际 | 2 | 12.76 | 互联网金融 | ||
王府井 | 2 | 89.51 | |||
杭州解百 | 2 | 13.70 | |||
百联股份 | 2 | 71.23 | |||
兰州民百 | 1 | ||||
深物业A | 1 | 17.71 | 房地产 粤港澳 |
新能源汽车 5
优德精密 | 1 | 5.07 | |||
金杯汽车 | 1 | 37.59 | |||
星云股份 | 1 | 13.33 | 燃料电池 宁德时代 | ||
和胜股份 | 1 | 17.07 | 宁德时代 锂电池 | ||
杉杉股份 | 1 | 92.91 | 收购lg资产 |
疫情 医药 9
奥翔药业 | 1 3天2板 | 98.58 | |||
蓝帆医疗 | 1 | 122.53 | |||
报喜鸟 | 1 | ||||
三鑫医疗 | 1 | 19.58 | 医疗器械 | ||
诚意药业 | 1 | 27.41 | |||
昌红科技 | 1 | 38.50 | 基因测序 | ||
普利特 | 1 | 51.76 | 光刻胶 | ||
司太立 | 1 | ||||
贵州三力 | 1 | 12.39 | 中药 次新 |
次新 4
三人行 | 1 | 35.54 | 大数据 网红 营销 次新开板 | ||
金丹科技 | 1 | 17.99 | 农业 | ||
博杰股份 | 1 | 25.68 | 5g 特斯拉 | ||
仙乐健康 | 1 | 16.50 | 食品加工 |
网红 3
朗姿股份 | 3 | 19.16 | c2m | ||
华闻集团 | 1 | 58.07 | 抖音 期货 稀土 海南 | ||
紫天科技 | 1 | 40.75 | 抖音 |
其他 10
实达集团 | 4 | ||||
荣丰控股 | 3 | ||||
荣之联 | 1 | 27.34 | 软件 5g 大数据 基因测序 摘帽 | ||
国创高新 | 1 | 12.09 | 房地产 租售同权 | ||
新赛股份 | 1 | 14.33 | 农业 新疆 | ||
展鹏科技 | 1 | 19.97 | 电梯 基建 | ||
华图山鼎 | 1 | 16.29 | 基建 | ||
顺灏股份 | 1 | 32.44 | 大麻 | ||
慈文传媒 | 1 | 32.03 | 游戏 影视传媒 | ||
中潜股份 | 1 |