汽车 特斯拉 14
| 秀强股份 | 1 3天2板 | 25.05 | 光伏 太阳能 | ||
| 华昌达 | 1 | 10.15 | 军工 湖北 机器人 | ||
| 模塑科技 | 1 | 44.94 | |||
| 常铝股份 | 1 | 21.91 | |||
| 亚玛顿 | 1 | 33.31 | 光伏 太阳能 | ||
| 奥特佳 | 1 | 53.98 | |||
| 天龙股份 | 1 | 8.01 | 芯片 | ||
| 力帆股份 | 1 | 29.74 | |||
| 江淮汽车 | 1 | 128.38 | |||
| 蓝英装备 | 1 | 17.79 | 芯片 光刻胶 | ||
| 威帝股份 | 1 | 11.20 | |||
| 飞龙股份 | 1 | 18.58 | 芯片 军工 | ||
| 北玻股份 | 1 | 15.78 | 光伏 | ||
| 通达动力 | 1 | 11.89 | 特高压 军工 公告业绩增长 |
网红 5
| 朗姿股份 | 4 | 21.08 | c2m | ||
| 华闻集团 | 2 | 63.82 | 抖音 | ||
| 三人行 | 2 | 39.09 | 次新 | ||
| 红蜻蜓 | 1 | ||||
| 中广天择 | 1 | 16.06 | 影视传媒 |
游戏 4
| 凯撒文化 | 1 4天3板 | 54.43 | 抖音 | ||
| 星辉娱乐 | 1 3天2板 | 27.95 | 抖音 | ||
| 艾格拉斯 | 1 | ||||
| 盛讯达 | 1 |
疫情 医药 4
| 赛升药业 | 1 | 35 | 疫苗 | ||
| 宝莱特 | 1 | 23.95 | 医疗器械 | ||
| 再生科技 | 1 | 47.75 | 口罩 | ||
| 振德医疗 | 1 | 32.55 | 口罩 医疗器械 |
免税 3
| 腾邦国际 | 3 | 14.02 | 互联网金融 | ||
| 王府井 | 3 | 98.46 | |||
| 西藏珠峰 | 1 |
芯片 2
| 奥普光电 | 1 | 40.53 | 芯片 光刻胶 | ||
| 华西股份 | 1 | 57.35 | 知识产权 |
次新1
| 贵州三力 | 2 | 13.63 | 中药 |
其他 13
| 荣丰控股 | 4 | 重组 | |||
| 展鹏科技 | 2 | 21.99 | 电梯 基建 | ||
| 派思股份 | 1 | 11.82 | 天然气 | ||
| 海德股份 | 1 | 25.98 | 海南 金融 | ||
| 海格通信 | 1 | 208.40 | 卫星导航 | ||
| 诚迈科技 | 1 | 100.64 | 操作系统 | ||
| 国检集团 | 1 | 29.51 | |||
| 欧亚集团 | 1 | ||||
| 新日股份 | 1 | ||||
| 创源文化 | 1 | 14.61 | 盲盒 | ||
| 焦作万方 | 1 | 33.17 | 稀土 | ||
| 合肥城建 | 1 | 3.59 | 房地产 基建 | ||
| 爱乐达 | 1 | 25.16 | 军工 大飞机 |
