新能源汽车 8
天华超净 | 1 | 37.52 | 医疗器械 口罩 锂电池 宁德时代 | ||
金辰股份 | 1 | 11.30 | 光伏 | ||
高澜股份 | 1 | 18.84 | 充电桩 | ||
寒锐钴业 | 1 | 98.92 | |||
诺德股份 | 1 | 48.76 | 特斯拉 | ||
长鹰信质 | 1 | 21.07 | 特斯拉 军工 | ||
长信科技 | 1 | 201.12 | |||
湘潭电化 | 1 | 30.48 |
次新 6
松炀资源 | 2 | 7.91 | |||
中天精装 | 2 | 19.56 | 基建 | ||
仙乐健康 | 1 | 19.70 | 食品 | ||
锐明技术 | 1 | ||||
小熊电器 | 1 | ||||
新城市 | 1 |
疫情 6
宝莱特 | 4 | 31.88 | 医疗器械 | ||
赛升药业 | 4 | 46.59 | |||
英科医疗 | 3 | ||||
博晖创新 | 2 | ||||
西藏药业 | 1 | ||||
南卫股份 | 1 |
网红 抖音 6
凯撒文化 | 4 7天6板 | ||||
天创时尚 | 2 | c2m | |||
华扬联众 | 2 | 乡村振兴 | |||
盛天网络 | 2 | 24.26 | |||
华闻集团 | 1 | ||||
因晒集团 | 1 |
5g 6
华星创业 | 1 | 16.77 | 云计算 智慧城市 | ||
数源科技 | 1 | 16.46 | 芯片 智慧城市 无人驾驶 | ||
邦讯技术 | 1 | 8.98 | 互联网金融 | ||
意华股份 | 1 | 22.65 | |||
和而泰 | 1 | 116.14 | |||
大唐电信 | 1 | 71.67 | 芯片 |
芯片 2
民德电子 | 1 | 9.62 | |||
晒腾股份 | 1 | 20.58 | 无线耳机 |
知识产权 4
中文在线 | 1 3天2板 | 36.92 | 传媒 | ||
京华激光 | 1 | 6.90 | 光刻机 | ||
视觉中国 | 1 | ||||
光一科技 | 1 | 14.98 | 网红 游戏 |
钢铁 3
南钢股份 | 1 | 85.80 | |||
重庆钢铁 | 1 | 90.48 | |||
首钢股份 | 1 | 51.82 | 数据中心 |
免税店 3
海汽集团 | 2 | 17.10 | |||
格力地产 | 1 | ||||
深物业A | 1 3天2板 | 22.36 | 深圳 |
特高压 3
金利华电 | 1 | 10.02 | 传媒 燃料电池 | ||
三变科技 | 1 | 11.80 | |||
海联讯 | 1 |
公告
乐歌股份 | 3 | 9.64 | 家用轻工 | ||
益民集团 | 2 | 零售 | |||
海特生物 | 1 | ||||
汉威科技 | 1 | 预增 数字货币 氢能源 互联网医疗 |
其他
皖通科技 | 2 | 37.96 | 军工 控股权 无人驾驶 集成电路 智慧城市 智能交通 | ||
盐田港 | 2 | 34.24 | 粤港澳 深圳 | ||
正丹股份 | 1 | 12.74 | |||
利尔化学 | 1 | 45.76 | 农药 | ||
锦浪科技 | 1 | 29.47 | 光伏 | ||
立昂技术 | 1 | 42 | 网红 数据中心 | ||
数据港 | 1 | 82.19 | 数据中心 | ||
埃斯顿 | 1 | 31.27 | 机器人 军工 口罩 | ||
长盈精密 | 1 | ||||
华丽家族 | 1 | 57.33 | 石墨烯 | ||
酒鬼酒 | 1 | ||||
科蓝软件 | 1 | 54.39 | 互联网金融 软件 数字货币 | ||
天山股份 | 1 | 86.63 | 水泥 新疆 基建 | ||
昊华科技 | 1 | 29.11 | 军工 |