疫情 23
宝莱特 | 5 | 35.07 | 医疗器械 | ||
贵州三力 | 1 6天5板 | 17.35 | 次新 中药 | ||
西藏药业 | 2 4天3板 | ||||
南卫股份 | 2 | 10.96 | 口罩 医疗器械 | ||
以岭药业 | 1 3天2板 | 189.81 | |||
华北制药 | 1 3天2板 | 107.84 | |||
国药股份 | 1 | ||||
天药股份 | 1 | ||||
华森制药 | 1 | ||||
神奇制药 | 1 | ||||
鹏鹞环保 | 1 | 47.33 | 燃气水务 | ||
华通热力 | 1 | 9.86 | 电力 | ||
中新药业 | 1 | ||||
国药一致 | 1 | ||||
海思科 | 1 | ||||
溢多利 | 1 | 工业大麻 | |||
现代制药 | 1 | ||||
九典制药 | 1 | ||||
九强生物 | 1 | ||||
安科生物 | 1 | 138.88 | 基因测序 | ||
麦克奥迪 | 1 | 16.12 | 特高压 | ||
达安基因 | 1 3天2板 | 165.35 | 基因测序 食品安全 | ||
探路者 | 1 |
抖音 网红 游戏 9
凯撒文化 | 5 8天7板 | ||||
天创时尚 | 3 | ||||
华扬联众 | 3 | ||||
盛天网络 | 3 | 游戏 vpn | |||
皖新传媒 | 1 4天3板 | 28.72 | 在线教育 | ||
广博股份 | 1 | ||||
引力传媒 | 1 | ||||
紫天科技 | 1 | ||||
蓝色光标 | 1 |
在线教育 2
方直科技 | 1 | ||||
紫光学大 | 1 |
影视传媒 爱奇艺 4
鹿港文化 | 1 | ||||
慈文传媒 | 1 | ||||
新文化 | 1 | ||||
华录百纳 | 1 |
次新 3
中天精装 | 3 | 21.52 | |||
松炀资源 | 3 | ||||
贝仕达克 | 1 |
军工 3
长城军工 | 1 | 25.76 | 新能源汽车 | ||
新余国科 | 1 | 6.21 | |||
内蒙一机 | 1 | 88.14 | 高铁 |
免税 3
益民集团 | 3 | 收购 零售 | |||
深物业A | 2 | 24.60 | |||
百联股份 | 1 |
钢铁 数据中心 2
南钢股份 | 2 | 94.51 | |||
重庆钢铁 | 2 | 99.28 |
光伏 2
锦浪科技 | 2 | 25.69 | 光伏 | ||
上机数控 | 1 |
家居 2
乐歌股份 | 4 | 10.60 | 业绩增长 | ||
海鸥住工 | 1 |
其他 9
海联讯 | 2 | 19.37 | 电力物联网 特高压 | ||
东方精工 | 1 | 49.54 | 军工 公告回购 | ||
硅宝科技 | 1 | 17.07 | 军工 特高压 硅 | ||
上海雅仕 | 1 | 8.41 | 物流 上海自贸 | ||
上海家化 | 1 | 166.55 | |||
津膜科技 | 1 | 11.67 | 环保 | ||
弘信电子 | 1 | 41.37 | oled 无线耳机 芯片 | ||
通葡股份 | 1 | 12.77 | |||
汇金股份 | 1 | 23.72 | 数字货币 互联网金融 |