汽车 8
| 方正电机 | 1 | 17.54 | 特斯拉 | ||
| 钱江摩托 | 1 | 30.22 | |||
| 德联集团 | 1 | 24.43 | 燃料电池 特斯拉 燃料电池 | ||
| 杉杉股份 | 1 | 103.45 | |||
| 通达动力 | 1 | 13.83 | 利增 特高压 军工 | ||
| 富奥股份 | 1 | 33.72 | |||
| 贵研铂业 | 1 | 71.21 | 军工 国六 | ||
| 和顺石油 | 1 | 17.62 | 国六 次新 |
公告 5
| 益民集团 | 4 | 33.24 | 零售 免税 | ||
| 华凯创意 | 1 | 11.30 | 建筑装饰 | ||
| 宇环数控 | 1 | 9.19 | 华为 | ||
| 孚日股份 | 1 | 38.25 | 军工 口罩 | ||
| 博思软件 | 1 | 52 | 软件 区块链 |
消费电子 4
| 上海天洋 | 1 | 11.62 | 无线耳机 网红经济 | ||
| 安洁科技 | 1 | 64.14 | 特斯拉 | ||
| 欣旺达 | 1 | 160.91 | |||
| 蓝思科技 | 1 | 308.17 |
疫情 3
| 天药股份 | 2 | 30.08 | |||
| 国药股份 | 2 | 215.08 | |||
| 诚意药业 | 1 | 31.85 |
5g 4
| 大唐电信 | 1 3天2板 | 83.65 | 芯片 中芯国际 | ||
| 新易盛 | 1 | 122.33 | |||
| 中通国脉 | 1 | 30.71 | 数据中心 | ||
| 至正股份 | 1 |
芯片 3
| 卓胜微 | 1 | 372.91 | |||
| 泰晶科技 | 1 | 19.82 | 军工 | ||
| 蓝英装备 | 1 | 19.69 | 光刻胶 特斯拉 |
idc 3
| 重庆钢铁 | 3 | 109.33 | |||
| 鹏博士 | 1 | 114.61 | 5g | ||
| 西宁特钢 | 1 |
家居 3
| 乐歌股份 | 5 | 11.66 | 业绩增长 家用轻工 | ||
| 恒通科技 | 1 | ||||
| 恒林股份 | 1 |
抖音 3
| 凯撒文化 | 6 9天8板 | ||||
| 宣亚国际 | 1 | 区块链 | |||
| 久其软件 | 1 | 区块链 |
煤炭 2
| 安源煤业 | 1 | 13.88 | 互联网金融 | ||
| 郑州煤电 | 1 | 8.85 |
oled 2
| 中亚股份 | 1 | 12.09 | oled | ||
| 智云股份 | 1 | 23.56 | miniled |
其他 9
| 紫光学大 | 2 | 28.86 | 在线教育 | ||
| 百联股份 | 2 | 96.52 | 免税 | ||
| 津膜科技 | 2 | 12.83 | 环保 | ||
| 中持股份 | 1 | 环保 | |||
| 集泰股份 | 1 | 8.47 | 有机硅 | ||
| 万方发展 | 1 | 9.57 | 医疗器械 智能穿戴 | ||
| 高争民爆 | 1 | 14.17 | |||
| 万兴科技 | 1 | 41.13 | 软件 云办公 网红经济 | ||
| 暴风集团 | 1 |
