新能源汽车 12
杉杉股份 | 2 | 112.89 | 参股券商 特斯拉 锂电池 | ||
华阳集团 | 1 | 11.20 | 芯片 | ||
当升科技 | 1 | 108.98 | |||
新宙邦 | 1 | 113.16 | |||
川能动力 | 1 | 37.27 | |||
金杯汽车 | 1 | 42.32 | |||
力帆股份 | 1 | 36.68 | 乌龙 | ||
博杰股份 | 1 | 30.34 | 特斯拉 5g 次新 | ||
三花智控 | 1 | 313.61 | |||
拓普集团 | 1 | 96.11 | |||
朗博科技 | 1 | 9.87 | |||
科利达 | 1 | 108.30 |
零售 免税 9
百联股份 | 3 | 106.15 | |||
汇嘉时代 | 1 | 公告茅台合作 | |||
小商品城 | 1 | 公告阿里合作 | |||
茂业商业 | 1 | ||||
杭州解百 | 1 | ||||
合肥百货 | 1 | ||||
百大集团 | 1 | ||||
锦和商业 | 1 | ||||
云南旅游 | 1 |
疫情 4
万方发展 | 2 | 9.46 | 医疗器械 | ||
东富龙 | 1 | 33.55 | 基因测序 | ||
开能健康 | 1 | 12.27 | 基因测序 | ||
美年健康 | 1 | 315 |
抖音 网红 4
凯撒文化 | 7 10天9板 | 96.47 | |||
宣亚国际 | 2 | 8 | 减持 | ||
天创时尚 | 1 5天4板 | 25.63 | |||
腾信股份 | 1 | 16.07 |
家居 3
恒通科技 | 2 | 26.50 | |||
恒林股份 | 2 | 14.54 | |||
蒙娜丽莎 | 1 |
硅 2
集泰股份 | 2 | 9.32 | |||
硅宝科技 | 1 | 18.92 | 特高压 军工 |
金融 4
安源煤业 | 2 | 15.26 | 互联网金融 | ||
新力金融 | 1 | 26.56 | |||
民生控股 | 1 | 20.54 | |||
中信建投 | 1 | 178.38 |
oled 2
智云股份 | 2 | 25.92 | 口罩 miniled | ||
同兴达 | 1 |
工业大麻 2
顺灏股份 | 1 | 35.16 | |||
诚志股份 | 1 | 46.71 | 人造肉 |
无线耳机 2
共达电声 | 1 | 37.46 | 公告利好收购 | ||
漫步者 | 1 | 70.41 |
其他 12
上海雅仕 | 1 3天2板 | 9.8 | 物流 上海自贸 | ||
金瑞矿业 | 1 | ||||
新日股份 | 1 | ||||
亚太实业 | 1 | 11.60 | 房地产 | ||
南都物业 | 1 | 11.20 | 房地产 | ||
科沃斯 | 1 | 电器 | |||
航天电器 | 1 | 80.56 | 军工 5g 卫星导航 | ||
三夫户外 | 1 | ||||
珠江啤酒 | 1 | 29.23 | 啤酒 | ||
炬华科技 | 1 | 24.23 | 电力物联网 特高压 | ||
号百控股 | 1 | 58.4 | 5g | ||
泰瑞机器 | 1 | 7.96 |