疫情 13
戴维医疗 | 2 | 13.45 | |||
利德曼 | 2 | 18.15 | |||
正川股份 | 1 | 13.40 | 玻璃瓶 | ||
楚天科技 | 1 | 22.41 | 机器人 | ||
山东药玻 | 1 | 245.68 | |||
南卫股份 | 1 | 12.23 | |||
宝莱特 | 1 | 33.09 | |||
大立科技 | 1 | 84.90 | 芯片 军工 物联网 无人机 | ||
山东华鹏 | 1 | 13.55 | |||
振德医疗 | 1 | 38.83 | |||
青海春天 | 1 | 13.38 | 并购 | ||
马应龙 | 1 3天2板 | 65.27 | 中药 | ||
众生药业 | 1 | 93.04 |
光伏 4
金晶科技 | 2 | 32.81 | |||
安彩高科 | 1 | 14.44 | 台湾 富士康 | ||
新莱应材 | 1 | 13.46 | 芯片 oled 生物医药 口罩 | ||
北玻股份 | 1 | 17.35 | 特斯拉 |
网红 4
宣亚国际 | 3 6天5板 | 10.61 | 头条 区块链 | ||
爱迪尔 | 2 | 12.51 | 抖音小店 金融 | ||
朗姿股份 | 1 | 18.10 | c2m 新零售 | ||
跨境通 | 1 | 58.43 | 工业大麻 互联网金融 |
无人驾驶 4
天泽信息 | 1 | 29.98 | 5g 软件 柔性屏 | ||
路畅科技 | 1 | 11.91 | 深圳 胎压监测 | ||
双林股份 | 1 | 10.66 | 特斯拉 新能源汽车 | ||
中科创达 | 1 | 191.68 |
公告 4
南国置业 | 4 | ||||
扬子新材 | 1 | 8.97 | 柔性屏 养老 | ||
华凯创意 | 1 | 12.27 | 虚拟现实 建筑装饰 基建 | ||
中国中免 | 1 | 885.20 | 免税 改名 |
食品加工 3
仙乐健康 | 2 | 21.80 | 次新 | ||
安记食品 | 1 | 10.27 | 参股保险 | ||
雪榕生物 | 1 | 21.73 | 农业 |
白酒 2
华致酒行 | 1 | 37.06 | 零售 工业大麻 | ||
酒鬼酒 | 1 |
金融 2
旗天科技 | 1 | 10.17 | 互联网金融 大数据 | ||
易联众 | 1 | 24.36 | 蚂蚁金服入股 软件 区块链 大数据 互联网医疗 智慧城市 |
其他 7
星徽精密 | 2 | 15.28 | 零售 无线耳机 | ||
凯盛科技 | 1 | 35.28 | oled | ||
神驰机电 | 1 | 庄股 | |||
康隆达 | 1 | 7.98 | 贬值受益 | ||
百利电气 | 1 | 27.59 | 芯片 军工 | ||
深华发A | 1 | 4.74 | 深圳 粤港澳 | ||
华图山鼎 | 1 | 18.43 | 基建 |