蚂蚁金服 17
泛海控股 | 1 | 77.57 | |||
华数传媒 | 1 | 67.23 | 大数据 文化传媒 | ||
新华联 | 1 | 30.95 | 房地产 | ||
七匹狼 | 1 | ||||
合肥城建 | 1 | 26.85 | 房地产 | ||
汇鸿集团 | 1 | 27.04 | 环保 | ||
君正集团 | 1 | 110.81 | 疫苗 互联网金融 | ||
凤凰传媒 | 1 | 55.43 | 游戏 传媒 在线教育 虚拟现实 | ||
京能置业 | 1 | ||||
永安行 | 1 | 氢能源 智能交通 无人驾驶 燃料电池 | |||
易联众 | 1 | 27.52 | 金融 区块链 数字货币 互联网医疗 | ||
新开普 | 1 | 区块链 | |||
润和软件 | 1 | 无人驾驶 | |||
朗新科技 | 1 | 软件 区块链 | |||
海泰发展 | 1 | ||||
湘邮科技 | 1 | ||||
张江高科 | 1 | 172.17 | 光刻胶 |
医药 疫情 13
三诺生物 | 1 | 96.74 | 互联网医疗 | ||
海利生物 | 1 | 136.88 | |||
昂利康 | 1 | ||||
金达威 | 1 | 100.62 | nmn | ||
丰原药业 | 1 | 23.28 | nmn | ||
吉药控股 | 1 | 10.86 | 中药 | ||
九州药业 | 1 | ||||
智飞生物 | 1 | 疫苗 | |||
羚锐制药 | 1 | ||||
新纶科技 | 1 | ||||
西藏药业 | 1 | ||||
国际医学 | 1 | 99.34 | 互联网医疗 | ||
国新健康 | 1 |
业绩 7
南京公用 | 6 | |||||
东安动力 | 3 | 15.73 | 军工 汽车 | |||
保龄宝 | 2 | |||||
星云股份 | 1 | 18.06 | 燃料电池 | |||
佩蒂股份 | 1 | |||||
振德医疗 | 1 | |||||
獐子岛 | 1 |
军工 7
亚光科技 | 3 | 93.67 | 芯片 | ||
创意信息 | 2 | 35.13 | 操作系统 5G | ||
新日恒力 | 2 | ||||
华伍股份 | 1 | 20.89 | 稀土 光伏 | ||
中潜股份 | 1 | ||||
硅宝科技 | 1 | ||||
光启技术 | 1 | 94.48 |
oled miniled 5
彩虹股份 | 1 | 34.07 | oled | ||
兆驰股份 | 1 | 115.90 | 粤港澳 芯片 5g | ||
乾照光电 | 1 | 26.48 | miniled | ||
瑞丰光电 | 1 | 2 | 芯片 miniled | ||
时代新材 | 1 | 高铁 |
基建
江山欧派 | 1 | ||||
建艺集团 | 1 | 深圳 互联网金融 | |||
海鸥住工 | 1 | ||||
三棵树 | 1 | ||||
建设机械 | 1 |
免税
大商股份 | 2 | 42.15 | |||
欧亚集团 | 1 | ||||
海汽集团 | 1 | ||||
深物业A | 1 | 37.78 | 深圳 |
深圳 2
深大通 | 1 | ||||
深南电A | 1 | 今日头条 区块链 大麻 |
金融 区块链 4
融钰集团 | 1 | 区块链 今日头条 | |||
彩讯股份 | 1 | 24.65 | |||
亚联发展 | 1 | 数字货币 | |||
优博讯 | 1 |
特高压
经纬辉开 | 2 | 19.86 | oled 特高压 | ||
保变电气 | 1 | ||||
亿嘉和 | 1 | ||||
国网信通 | 1 | 69.86 | 水利 | ||
安科瑞 | 1 |
跨境电商
御家汇 | 1 | 网红经济 | |||
华凯创意 | 1 | 19.13 | 虚拟现实 |
其他
劲胜智能 | 2 | 95.27 | 消费电子 | ||
三维工程 | 2 | 19.17 | 环保 煤化工 氢能源 基建 | ||
国贸股份 | 2 | 26.71 | 基建 环保 | ||
同庆楼 | 1 | 16.01 | 餐饮 次新 | ||
出版传媒 | 1 | 15.79 | 知识产权 | ||
妙可蓝多 | 1 | 89.52 | 乳业 食品 | ||
盛达资源 | 2 | 57.13 |