军工 16
| 东安动力 | 5 | 19.02 | 汽车 | ||
| 航天晨光 | 2 4天3板 | 29.11 | 特高压 央企 | ||
| 中船防务 | 2 4天3板 | 130.86 | |||
| 红相股份 | 1 | 30.68 | |||
| 新余国科 | 1 | ||||
| 台海核电 | 1 | 29.54 | 核电 | ||
| 江龙船艇 | 1 | ||||
| 达钢控股 | 1 | 13.63 | 稀土 | ||
| 瑞特股份 | 1 | ||||
| 新雷能 | 1 | ||||
| 中科海讯 | 1 | 12.59 | 次新 | ||
| 中航沈飞 | 1 | ||||
| 中船科技 | 1 | ||||
| 钢研高纳 | 1 | 51.23 | 核电 | ||
| 高德红外 | 1 | 218.98 | 无人机 | ||
| 雷科防务 | 1 |
疫情 医药 23
| 海正药业 | 3 | 116.05 | |||
| 三诺生物 | 3 | 117.06 | |||
| 海顺新材 | 2 4天3板 | 17.43 | |||
| 威尔药业 | 2 | ||||
| 海辰药业 | 2 | ||||
| 贝瑞基因 | 2 | ||||
| 亚太实业 | 2 | NMN | |||
| 精华制药 | 1 | 22.23 | 新三板 | ||
| 楚天科技 | 1 | ||||
| 新华制药 | 1 | ||||
| 西藏药业 | 1 | ||||
| 翰宇药业 | 1 | ||||
| 东富龙 | 1 | ||||
| 冠昊生物 | 1 | ||||
| 康华生物 | 1 | ||||
| 中国医药 | 1 | ||||
| 复星医药 | 1 | ||||
| 正川股份 | 1 | ||||
| 海利生物 | 1 | ||||
| 沈阳化工 | 1 | ||||
| 泰林生物 | 1 | ||||
| 新华医疗 | 1 | ||||
| 东宝生物 | 1 | 17.60 | 人造肉 |
免税 6
| 南宁百货 | 1 | 24.44 | |||
| 海汽集团 | 1 3天2板 | 47.97 | |||
| 中国中免 | 1 | ||||
| 岭南控股 | 1 | ||||
| 杭州解百 | 1 | ||||
| 银座股份 | 1 |
食品
| 保龄宝 | 4 | 29.73 | 元气森林 | ||
| 西王食品 | 2 | 37.47 | 元气森林 | ||
| 晨光生物 | 1 | 60.47 |
次新
| 中船汉光 | 1 | 中船 | |||
| 龙磁科技 | 1 | 稀土 | |||
| 北鼎股份 | 1 | 18.41 | 芯片 网红 健康 |
业绩
| 弘讯科技 | 1 | ||||
| 恒润股份 | 1 |
金属镍
| 鹏欣资源 | 1 | 57.47 | 黄金 | ||
| 青岛中程 | 1 | 19.07 | |||
| 精艺股份 | 1 | 庄股 |
蚂蚁金服
| 君正集团 | 3 | 134.19 | 金融 | ||
| 京能置业 | 3 | 14.01 | 房地产 |
跨境电商
| 华凯创意 | 3 | 23.16 | 虚拟现实 装饰 | ||
| 星徽精密 | 1 | 31.33 |
化工
| 三维工程 | 4 | 23.20 | |||
| 阿科力 | 1 | 17.07 | 燃料电池 |
其他
| 经纬辉开 | 4 | 24.04 | 特高压 芯片 oled | ||
| 一拖股份 | 2 | 22.85 | 农机 | ||
| 全志科技 | 2 | 82.10 | 芯片 | ||
| 创元科技 | 1 | 25.01 | 特高压 特斯拉 新三板 | ||
| 澳洋顺昌 | 1 | 29.08 | 芯片 特斯拉 miniled | ||
| 展鹏科技 | 1 | ||||
| 爱康科技 | 1 | 71.51 | |||
| 隆基股份 | 1 |
