军工
| 北斗星通 | 4 7天6板 | 芯片 卫星导航 | |||
| 精准信息 | 4 | 33.07 | 芯片 区块链 | ||
| 北方导航 | 4 | ||||
| 联创光电 | 3 | 81.78 | oled | ||
| 北摩高科 | 2 4天3板 | 次新 | |||
| 利君股份 | 1 4天3板 | ||||
| 南岭民爆 | 1 4天3板 | ||||
| 航发科技 | 2 | ||||
| 博云新材 | 2 | 27.05 | 稀土 | ||
| 亚光科技 | 2 | ||||
| 金盾股份 | 1 | 无人驾驶 | |||
| 华昌达 | 1 | 特斯拉 | |||
| 华东电脑 | 1 | 云计算 |
芯片
| 协鑫集成 | 2 | 111.51 | 光伏 | ||
| 晓程科技 | 2 | 21.41 | 黄金 | ||
| 国民技术 | 2 | 54.08 | 数字货币 | ||
| 申通地铁 | 2 |
医药
| 亚宝药业 | 4 | 48.44 |
装配式建筑
| 精工钢构 | 1 3天2板 | 75.46 |
次新
| 建科机械 | 2 | ||||
| 广电计量 | 2 |
软件
| 深南股份 | 1 | 17.40 | 大数据 互联网金融 | ||
| 浪潮软件 | 1 | 55.04 |
黄金
| 西部建设 | 3 | ||||
| 赤峰黄金 | 2 |
数字货币
| 数字认证 | 1 4天3板 | 47.54 | |||
| 汇金股份 | 1 3天2板 | 33.67 |
汽车
| 豪能股份 | 2 4天3板 |
稀土
| 北矿科技 | 2 | 16.77 |
其他
| 东莞控股 | 6 | 金融 | |||
| 莫高股份 | 4 | 19.56 | 可降解 农业 | ||
| 荃银高科 | 2 | 41.15 | 农业 |
