汽车 19
福田汽车 | 1 4天3板 | 127.84 | 特斯拉 | ||
常熟汽饰 | 1 4天3板 | 29.33 | 特斯拉 | ||
京威股份 | 1 | 22.08 | 特斯拉 | ||
全峰汽车 | 1 | ||||
飞龙股份 | 1 | 18.97 | 芯片 无人机 燃料电池 特斯拉 军工 | ||
天成自控 | 1 | ||||
渤海汽车 | 1 | ||||
天奇股份 | 1 | 特斯拉 拆解 钴 | |||
龙星化工 | 1 | 14.51 | 煤化工 炭黑 氟化工 | ||
富瑞特装 | 1 | 21.20 | 氢能源 | ||
启明信息 | 1 | 27.17 | 无人驾驶 云计算 软件 操作系统 卫星导航 | ||
欣锐科技 | 1 | ||||
沧州明珠 | 1 | 38.20 | 军工 宁德时代 | ||
万顺新材 | 1 | 25.75 | oled | ||
天齐锂业 | 1 | 187.62 | |||
佛塑科技 | 1 | 40.23 | 跨境电商 | ||
科大智能 | 1 | 47.49 | 特斯拉 5g 宁德时代 人工智能 物联网 | ||
黑牡丹 | 1 | 32.82 | 装配式建筑 创投 超级电容 | ||
中原内配 | 1 | 军工 |
军工 4
深南股份 | 5 | 25.47 | 国产软件 云计算 互联网金融 | ||
中国核建 | 3 | 64.54 | 基建 核电 | ||
瑞特股份 | 2 | 24.91 | |||
华昌达 | 2 | 14.25 | 特斯拉 |
公告 5
天山股份 | 3 | 136.22 | 基建 | ||
东北制药 | 1 | 42.32 | 要约收购 | ||
名臣健康 | 1 3天2板 | 10.46 | 网络游戏 | ||
维业股份 | 1 | 10.57 | 建筑装饰 股权转让 深圳 | ||
东湖高新 | 1 | 36.66 | 业绩 基建 |
芯片 5
协鑫集成 | 3 6天5板 | 154.10 | 光伏 | ||
怡达股份 | 1 3天2板 | 12.53 | 芯片 oled 光刻胶 | ||
安控科技 | 1 | 21.75 | |||
华灿光电 | 1 | 56.99 | miniled | ||
聚灿光电 | 1 | 15.49 | miniled |
次新 2
晨光新材 | 1 | 13.32 | |||
图南股份 | 1 | 28.72 | 军工 |
元气森林 2
莱茵生物 | 2 | 47.05 | 疫情 | ||
保龄宝 | 1 3天2板 | 44.06 |
免税店 3
岭南控股 | 2 | 25.81 | 旅游 | ||
海南发展 | 1 | 123 | |||
海南高速 | 1 | 44.33 | 房地产 海南 |
其他 10
爱迪尔 | 2 | 17.39 | 抖音 | ||
国芳集团 | 1 | 11.47 | 零售 | ||
新城市 | 1 | 26.24 | 建筑装饰 深圳 | ||
神农科技 | 1 | 31.21 | 农业 稀土 | ||
邦讯技术 | 1 | 9.09 | 5g 游戏 互联网金融 | ||
鹿港文化 | 1 | 23.27 | 影视动漫 | ||
新潮能源 | 1 | 85.48 | 石油 | ||
芯能科技 | 1 | 29.27 | 光伏 | ||
杰克股份 | 1 | ||||
海天精工 | 1 |