汽车 13
福田汽车 | 2 5天4板 | 140.72 | |||
沧州明珠 | 2 | ||||
科大智能 | 2 | 52.25 | 5g 人工智能 特斯拉 | ||
京威股份 | 2 | 26.61 | 特斯拉 锂电池 | ||
天奇股份 | 2 | 32.67 | 钴 光伏 | ||
一汽富维 | 1 | ||||
北特科技 | 1 | 上海自贸区 | |||
永泰能源 | 1 | 石油 | |||
双杰电气 | 1 | 12.03 | |||
凤凰光学 | 1 | 20.37 | 食品安全 | ||
新朋股份 | 1 | 31.04 | 芯片 军工 | ||
豪能股份 | 1 | 29.87 | 高铁 | ||
铜峰电子 | 1 |
军工 10
瑞特股份 | 3 | 27.39 | |||
华昌达 | 3 | 15.67 | 特斯拉 无人机 | ||
航天机电 | 1 5天4板 | 79.03 | 汽车 光伏 | ||
红都航空 | 1 3天2板 | 150.71 | |||
利君股份 | 1 | ||||
和而泰 | 1 | 142.16 | 芯片 | ||
宏源电子 | 1 | ||||
久之洋 | 1 | ||||
航发控制 | 1 | ||||
特发信息 | 1 | 66.32 | 深圳 特高压 抖音 |
农业 12
神农科技 | 2 | 34.35 | 稀土 | ||
登海种业 | 1 3天2板 | 69.95 | |||
华茂股份 | 1 | 21.57 | 口罩 | ||
荃银高科 | 1 | ||||
苏垦农发 | 1 | ||||
吉峰科技 | 1 | 14.97 | 农机 农村电商 | ||
金健米业 | 1 | 72.43 | |||
农发种业 | 1 | ||||
亚盛集团 | 1 | 代糖 | |||
大禹节水 | 1 | 21.72 | 水利 环保 | ||
中水渔业 | 1 | 11.83 | 养殖 | ||
京粮控股 | 1 | 27.28 |
光伏 6
协鑫集成 | 4 7天6板 | 169.48 | 芯片 | ||
帝尔激光 | 1 | ||||
亿晶光电 | 1 | ||||
珈伟新能 | 1 | ||||
东旭蓝天 | 1 | ||||
双星新材 | 1 | 60.06 | 超清视频 |
芯片 2
安控科技 | 2 | 23.91 | 网络安全 | ||
经纬辉开 | 1 | 31.97 | 特高压 oled |
公告 6
渤海轮渡 | 1 5天4板 | 跨境电商 | |||
名臣健康 | 2 4天3板 | 网络游戏 | |||
国芳集团 | 2 | 庄股 | |||
广州蓝奇 | 1 | 代糖 消毒液 | |||
许继电气 | 1 | 95.38 | 业绩 | ||
德邦股份 | 1 | 30.34 | 跨境电商 物流 |
免税店 2
海南高速 | 2 | 48.73 | 军工 海南自贸区 | ||
凯撒旅业 | 1 | 58.41 |
基建 3
中衡设计 | 1 | 18.90 | 装配式建筑 数据中心 | ||
坚朗五金 | 1 | 146.44 | |||
重庆建工 | 1 | 20.06 |
疫情 3
创新医疗 | 1 | 16.85 | |||
新美星 | 1 | 9 | 疫苗瓶 | ||
健民集团 | 1 | 26.69 |
其他 13
邦讯技术 | 2 | 10 | 5g 互联网金融 游戏 | ||
巨轮智能 | 1 | 36.27 | |||
惠天热电 | 1 | ||||
涌金股份 | 1 | ||||
中泰股份 | 1 | 22.51 | 煤化工 氢能源 燃气水务 | ||
金运激光 | 1 | ||||
瑞泰科技 | 1 | 20.31 | 次新 | ||
晨化股份 | 1 | 18.36 | 磷化工 | ||
澄星股份 | 1 | 20.41 | 磷化工 | ||
和邦生物 | 1 | ||||
顺灏股份 | 1 | 37.85 | 电子烟 大麻 | ||
凯文教育 | 1 | 34.45 | 在线教育 | ||
第一创业 | 1 | 268.38 | 证券 |