军工 16
| 华昌达 | 4 | 17.24 | 特斯拉 | ||
| 红都航空 | 2 4天3板 | 165.78 | |||
| 摩恩电气 | 1 | 15.29 | 5g | ||
| 内蒙一机 | 1 | 103.41 | 高铁 | ||
| 中航飞机 | 1 | ||||
| 左江科技 | 1 | 16.68 | 网络安全 芯片 | ||
| 中航重机 | 1 | ||||
| 东方电热 | 1 | 22.19 | 5g | ||
| 中航电测 | 1 | 44.03 | |||
| 航天科技 | 1 | 67.51 | 卫星导航 | ||
| 昊华科技 | 1 | 35.73 | 芯片 石油 | ||
| 航天动力 | 1 | 45.16 | 水利 | ||
| 红相股份 | 1 | 39.52 | 区块链 特高压 光伏 | ||
| 恒泰艾普 | 1 | 28.40 | 云计算 大数据 | ||
| 威尔泰 | 1 | 20.22 | 核电 | ||
| 高争民爆 | 1 | 14.27 |
汽车 6
| 沧州明珠 | 3 | 46.28 | 军工 宁德时代 锂电池 | ||
| 百利科技 | 1 | ||||
| 湘油泵 | 1 | ||||
| 拓普集团 | 1 | ||||
| 科华控股 | 1 | ||||
| 伯特利 | 1 |
芯片 3
| 经纬辉开 | 2 | 35.18 | 特高压 oled | ||
| 超华科技 | 1 | 54.38 | 5g | ||
| 金力泰 | 1 | 35.15 | 光刻胶 |
5g 1
| 华脉科技 | 1 | 15.25 |
环保 2
| 东江环保 | 1 | 48.73 | 汽车拆解 | ||
| 梅安森 | 1 | 15.27 |
次新 3
| 甘源食品 | 1 | 33.73 | 食品加工制造 | ||
| 天地在线 | 1 | 15.37 | 抖音 传媒 | ||
| 科托生物 | 1 | 19.34 | 食品加工制造 乳业 |
化工 2
| 金牛化工 | 1 | 14.54 | |||
| 东方银星 | 1 |
体育 2
| 莱茵体育 | 1 | 19.74 | |||
| 中体产业 | 1 | 71.47 |
数字货币 2
| 汇金股份 | 1 | 30.53 | 国产软件 互联网金融 | ||
| 华鹏飞 | 1 | 11.36 | 互联网金融 粤港澳 物流 |
金融 2
| 华创阳安 | 1 | 证券 | |||
| 中国人寿 | 1 | 保险 |
其他 9
| 名臣健康 | 2 5天4板 | 12.65 | 庄股 游戏 | ||
| 中泰股份 | 2 | 24.75 | 煤化工 氢能源 燃气水务 | ||
| 联创股份 | ` | 19.45 | 可降解 头条 | ||
| 远大控股 | 1 | ||||
| 焦点科技 | 1 | 21.97 | 跨境电商 互联网金融 在线医疗 云计算 | ||
| 质邦家居 | 1 | 86.22 | 家居 | ||
| 中科信息 | 1 | 20.75 | 人工智能 物联网 区块链 大数据 | ||
| 苏州科达 | 1 | ||||
| 太平鸟 | 1 | 12.87 | 口罩 |
