金融 16
汇金股份 | 2 | 33.59 | 软件 数字货币 互联网金融 | ||
华鹏飞 | 2 | 12.50 | 区块链 物流 互联网金融 | ||
中国人寿 | 2 | 706.63 | 保险 | ||
哈高科 | 1 | ||||
大智慧 | 1 | 105.29 | |||
君正集团 | 1 | 279.63 | |||
成都银行 | 1 | 189.82 | |||
国联证券 | 1 | 83.01 | 次新 | ||
越秀金控 | 1 | 147.08 | |||
招商证券 | 1 | ||||
中银证券 | 1 | ||||
御银股份 | 1 | 35.59 | 操作系统 | ||
融钰集团 | 1 | ||||
新力金融 | 1 | ||||
金固股份 | 1 | ||||
优博讯 | 1 |
军工 16
华昌达 | 5 | 18.96 | 特斯拉 | ||
摩恩电气 | 2 | 16.81 | 5g | ||
左江科技 | 2 | 18.34 | 芯片 | ||
恒泰艾普 | 2 | 31.24 | 数据中心 | ||
光洋股份 | 1 | ||||
康拓红外 | 1 | 48.33 | 重组 卫星导航 | ||
中国卫星 | 1 | ||||
景嘉微 | 1 | ||||
万泽股份 | 1 | ||||
中富通 | 1 | 18.99 | 软件5g | ||
西菱动力 | 1 | ||||
海南发展 | 1 | ||||
科华恒盛 | 1 | ||||
泰和新材 | 1 | ||||
隆盛科技 | 1 | ||||
星网宇达 | 1 |
汽车 15
沧州明珠 | 4 | 50.88 | 军工 | ||
京威股份 | 1 4天3板 | 27.48 | |||
科大智能 | 1 4天3板 | 53.36 | 5g 特斯拉 | ||
科华控股 | 2 | ||||
百利科技 | 2 | 19.20 | 宁德时代 建筑装饰 | ||
湘油泵 | 2 | ||||
秦安股份 | 1 | ||||
朗博科技 | 1 | ||||
常熟汽饰 | 1 | ||||
金辰股份 | 1 | 光伏 | |||
银轮股份 | 1 | ||||
力帆股份 | 1 | ||||
中鼎股份 | 1 | ||||
美锦能源 | 1 | ||||
郑煤机 | 1 |
oled 10
经纬辉开 | 3 | 38.70 | 芯片 特高压 | ||
超华科技 | 2 | 59.82 | 5g 芯片 | ||
双星新材 | 1 3天2板 | 67.16 | 光伏 | ||
联创光电 | 1 | 79.29 | |||
中亚股份 | 1 | ||||
濮阳惠成 | 1 | ||||
天通股份 | 1 | ||||
胜宏科技 | 1 | ||||
星星科技 | 1 | ||||
机智科技 | 1 |
芯片 4
协鑫集成 | 1 6天5板 | 168 | 光伏 | ||
金力泰 | 2 | 38.67 | 光刻胶 | ||
华灿光电 | 1 | 67.03 | miniled | ||
福满电子 | 1 | ||||
彤程新材 | 1 | 47.42 | 光刻胶 稀土 可降解塑料 |
业绩 9
德邦股份 | 1 3天2板 | 36.07 | 跨境电商 物流 | ||
信捷电气 | 1 | ||||
海能实业 | 1 | ||||
安徽合力 | 1 | ||||
重庆啤酒 | 1 | ||||
恒林股份 | 1 | ||||
宁水集团 | 1 | ||||
贝因美 | 1 | ||||
千禾味业 | 1 |
装配式建筑 2
中衡设计 | 1 3天2板 | 22.41 | |||
精工钢构 | 1 |
跨境电商
渤海轮渡 | 1 3天2板 | 40.41 | |||
星徽精密 | 1 |
农业
京粮控股 | 1 3天2板 | 29.28 | |||
莫高股份 | 1 | 21.82 | 可降解塑料 | ||
新赛股份 | 1 |
其他
科托生物 | 2 | 21.28 | 次新 | ||
中体产业 | 2 | 78.64 | 体育 文化传媒 房地产 | ||
乐惠国际 | 1 | 11.84 | 啤酒 | ||
杭叉集团 | 1 | ||||
艾克兰 | 1 | ||||
花园生物 | 1 | ||||
派思股份 | 1 | 16.96 | |||
新日股份 | 1 | ||||
八方股份 | 1 | ||||
沧州大化 | 1 | ||||
东宏股份 | 1 | 14.89 | 水利 | ||
安徽建工 | 1 | 53.74 | 水利 | ||
梦百合 | 1 | ||||
赛意信息 | 1 | 48.79 | 国产软件 | ||
万邦德 | 1 | 31.35 | 疫情 | ||
日月股份 | 1 | ||||
音飞储存 | 1 | 16.48 | 冷链物流 | ||
锦鸡股份 | 1 | 6.48 | 染料 | ||
海天精工 | 1 | ||||
西部资源 | 1 | 18.17 | 黄金 |