汽车 13
| 沧州明珠 | 5 | 55.93 | |||
| 京威股份 | 2 5天4板 | 30.23 | 特斯拉 | ||
| 科华控股 | 3 | ||||
| 湘油泵 | 3 | ||||
| 东方电热 | 1 3天2板 | 5g | |||
| 福田汽车 | 1 | ||||
| 德美化工 | 1 | ||||
| 鸣志电器 | 1 | ||||
| 继峰股份 | 1 | ||||
| 南京聚隆 | 1 | ||||
| 天原集团 | 1 | 37.20 | 水泥 | ||
| 天汽模 | 1 | ||||
| 航天机电 | 1 | 89.16 | 军工 |
军工 11
| 摩恩电气 | 3 | 18.49 | |||
| 西菱动力 | 2 | 9.35 | 汽车 | ||
| 海南发展 | 2 | ||||
| 中超控股 | 1 | ||||
| 安达维尔 | 1 | ||||
| 苏试试验 | 1 | 36.32 | 芯片 | ||
| 中国核建 | 1 | 66.69 | 核电 | ||
| 新日恒力 | 1 | ||||
| 利君股份 | 1 | ||||
| 江苏神通 | 1 | 核电 | |||
| 浙江鼎力 | 1 |
业绩 公告 10
| 东宏股份 | 2 | 16.38 | 水利 业绩 | ||
| 海能实业 | 2 | 24.49 | 无线耳机 消费电子 | ||
| 万兴科技 | 1 | 57.76 | 软件 | ||
| 道通科技 | 1 | ||||
| 综艺股份 | 1 | 50.97 | 游戏 芯片 | ||
| 普洛药业 | 1 | ||||
| 晶澳科技 | 1 | ||||
| 联创电子 | 1 | 93.06 | |||
| 至正股份 | 1 | 股权转让 | |||
深康佳A | 1 | 85.39 | 芯片 miniled |
疫情 医药 7
| 太平鸟 | 1 3天2板 | ||||
| 亚太药业 | 1 | ||||
| 贵州百灵 | 1 | ||||
| 国药股份 | 1 | ||||
| 奥翔药业 | 1 | ||||
| 国药一致 | 1 | ||||
| 英特集团 | 1 |
农业 7
| 京粮控股 | 2 4天3板 | 32.21 | |||
| 农发种业 | 1 | ||||
| 神农科技 | 1 | ||||
| 冠农股份 | 1 | ||||
| 登海种业 | 1 | ||||
| 江山股份 | 1 | 28.20 | 农药 | ||
| 大禹节水 | 1 | 23.57 | 水利 |
芯片 2
| 富瀚微 | 1 | 43.99 | |||
| 东软载波 | 1 | 48.29 | 操作系统 |
金融 7
| 华鹏飞 | 3 | 13.76 | 区块链 粤港澳 物流 互联网金融 | ||
| 御银股份 | 2 | 38.92 | 数字货币 操作系统 | ||
| 金固股份 | 2 | 数字货币 汽车 | |||
| 哈高科 | 2 | 55.05 | 证券 | ||
| 君正集团 | 2 | 307.55 | |||
| 赢时胜 | 1 | ||||
| 上海钢联 | 1 |
免税 4
| 海航基础 | 1 | 134.32 | 房地产 | ||
| 百联股份 | 1 | ||||
| 岭南控股 | 1 | ||||
| 海汽集团 | 1 |
oled 2
| 万润股份 | 1 | 107.01 | 光刻胶 | ||
| 东旭光电 | 1 |
装修装饰 3
| 汉嘉设计 | 1 | 天然气 | |||
| 凯伦股份 | 1 | ||||
| 华图山顶 | 1 |
黄金 2
| 西部资源 | 2 | 19.98 | 钴 | ||
| 赤峰黄金 | 1 |
煤炭 2
| 冀中能源 | 1 | ||||
| 安源煤业 | 1 |
跨境电商 1
| 渤海轮渡 | 2 4天3板 | 44.46 |
食品 2
| 安记食品 | 1 | 11.01 | |||
| 保龄宝 | 1 | 45.86 | 元气森林 |
新疆 2
| 新疆火炬 | 1 | 14.18 | 燃气水务 | ||
| 天顺股份 | 1 | 10.20 | 物流 |
抖音 2
| 省广集团 | 1 | ||||
| 联创股份 | 1 3天2板 | 22.12 | 可降解塑料 氟化工 |
其他 7
| 中体产业 | 3 | 86.53 | 房地产 | ||
| 广东榕泰 | 1 | 18.03 | 软件 云计算 数据中心 | ||
| 神力股份 | 1 | ||||
| 联建光电 | 1 | 12.92 | miniled | ||
| 邦讯技术 | 1 | 10.67 | 5g 游戏 | ||
| 芙蓉科技 | 1 | ||||
| 四通股份 | 1 |
