业绩 15
嘉城国际 | 1 4天3板 | 17.55 | 跨境电商 | ||
世茂股份 | 2 | 55.99 | 房地产 | ||
天润乳业 | 2 | 26.22 | 乳业 食品加工 | ||
宁波韵升 | 2 | 49.31 | 稀土 特斯拉 苹果概念 | ||
杭氧股份 | 2 | 74.93 | 燃料电池 | ||
分众传媒 | 2 | 712 | |||
东尼电子 | 1 | 51.80 | 苹果概念 | ||
康力电梯 | 1 | 51.06 | 长三角一体化 | ||
中航光电 | 1 | 206 | 军工 | ||
海联金汇 | 1 | 46.19 | 数字货币 互联网金融 | ||
超声电子 | 1 | 51.75 | 苹果 芯片 oled | ||
重庆百货 | 1 | 63.91 | 零售 互联网金融 | ||
圣达生物 | 1 | 28.20 | 医药 | ||
宁波东力 | 1 | ||||
秦安股份 | 1 | 16.47 | 汽车 |
苹果 消费电子 4
田中精机 | 1 | 9.59 | 创业板 | ||
瀛通通信 | 1 | 17.36 | 无线耳机 | ||
科瑞技术 | 1 | 42.97 | |||
环旭电子 | 1 | 128.54 |
农业 消费 9
天山生物 | 4 | 8.84 | 农业 | ||
乐汇国际 | 2 | 15.92 | 啤酒 | ||
京基智农 | 1 | 38.92 | 猪肉 | ||
中粮科技 | 1 | 90.41 | 可降解 | ||
莫高股份 | 1 | 22.75 | 可降解 | ||
京粮控股 | 1 | 39.72 | |||
大湖股份 | 1 | 19.67 | 水产 | ||
罗牛山 | 1 | ||||
维维股份 | 1 | 44.75 |
汽车 6
沧州明珠 | 2 9天8板 | 67.96 | |||
坚瑞沃能 | 2 4天3板 | 39.03 | |||
钱江摩托 | 2 | 56.34 | |||
松芝股份 | 1 | 22.42 | |||
龙蟠科技 | 1 | 28.31 | 国六 氢能源 | ||
特力A | 1 | 深圳 |
电力 3
华电能源 | 4 | 20.53 | |||
金山股份 | 1 | ||||
惠天热电 | 1 |
其他 7
渤海轮渡 | 2 | 54.84 | 跨境电商 | ||
名臣健康 | 2 | 16.88 | 游戏 | ||
中体产业 | 1 3天2板 | 96.19 | 数字货币 | ||
新日股份 | 1 3天2板 | 12.62 | 自行车 | ||
大豪科技 | 1 | 14.50 | 芯片 国产软件 | ||
贵州百灵 | 1 | 45.86 | 医药 | ||
中潜股份 | 1 | 庄股 |