创业板低价 7
| 天山生物 | 5 | 10.61 | |||
| 坚瑞沃能 | 2 5天4板 | 46.81 | 汽车 庄股 | ||
| 科融环境 | 1 | 18.23 | 环保 燃料电池 氢能源 | ||
| 乐凯新材 | 1 | 16.43 | 华为 央企改革 | ||
| 豫金刚石 | 1 | 12.23 | 超级电容 | ||
| 西部牧业 | 1 | 13.77 | 乳业 食品 | ||
| 联建光电 | 1 | 14.51 | miniled 文化传媒 |
业绩增长 5
| 新日股份 | 2 | ||||
| 兆驰股份 | 1 | 120.94 | miniled 芯片 消费电子 | ||
| 晶华新材 | 1 | 8.41 | |||
| 富安娜 | 1 | 32.67 | |||
| 浙江美大 | 1 | 47.56 | 长三角一体化 |
装修家居 4
| 菲林格尔 | 1 | 7.98 | |||
| 正源股份 | 1 | ||||
| 好太太 | 1 | ||||
| 正源家居 | 1 |
消费电子 6
| 东尼电子 | 2 | 56.98 | 业绩 苹果 无线充电 | ||
| 协创数据 | 1 | 23.54 | 次新 | ||
| 京泉华 | 1 | 14.77 | 5g | ||
| 宇环数控 | 1 | 11.46 | |||
| 捷荣技术 | 1 | 10.88 | |||
| 三祥新材 | 1 | 14.53 | 稀土 |
数字货币 3
| 中体产业 | 2 4天3板 | 105.79 | |||
| 海联金汇 | 2 | 50.84 | |||
| 汇金股份 | 1 | 56 |
汽车 3
| 科华控股 | 1 | 11.79 | |||
| 坤彩科技 | 1 | 57.04 | 锂电池 | ||
| 派生科技 | 1 |
其他 9
| 世茂股份 | 3 | 61.63 | 房地产 参股券商 | ||
| 津滨发展 | 1 5天4板 | 45.13 | 房地产 | ||
| 均瑶健康 | 1 | 21.80 | 乳业 次新开板 | ||
| 山西路桥 | 1 | ||||
| 杭锅股份 | 1 | ||||
| 健民集团 | 1 | 36.05 | 医药 | ||
| 石英股份 | 1 | 34.94 | 芯片 光伏 | ||
| 中广核技 | 1 | 62.48 | 核电 | ||
| 吉林森工 | 1 | 17.64 |
