汽车 13
派生科技 | 1 3天2板 | 25.43 | |||
得润电子 | 1 | 57.77 | oled 消费电子 特斯拉 业绩 互联网金融 | ||
双林股份 | 1 | ||||
鹏翎股份 | 1 | ||||
曙光股份 | 1 | 19.72 | 整车 | ||
科大智能 | 1 | 66.75 | 军工 5g | ||
秀强股份 | 1 | 特斯拉 | |||
云意电气 | 1 | ||||
易事特 | 1 | 53.78 | 特高压 5g 大数据 芯片 军工 | ||
东方电热 | 1 | 27.51 | 5g 军工 | ||
森远股份 | 1 | 11.55 | 军工 水利 | ||
蓝英装备 | 1 | 32.99 | 光刻胶 芯片 | ||
麦格米特 | 1 | 84.69 |
业绩 4
荣安地产 | 1 | 16.25 | 房地产 | ||
上实发展 | 1 | 50.46 | 房地产 | ||
川润股份 | 1 | 15.80 | 军工 光伏 氢能源 | ||
仙乐健康 | 1 | 34.78 | 食品 |
食品 4
天山生物 | 7 | ||||
甘源食品 | 1 | 32.32 | 次新 | ||
西麦食品 | 1 | 36.30 | |||
龙大肉食 | 1 | 51.48 | 猪肉 |
环保 2
永清环保 | 2 | 20.65 | |||
中电环保 | 2 |
公告 股权转让 2
惠而浦 | 3 | 27.11 | 收购 | ||
启迪古汉 | 2 |
广电系 2
广电网络 | 1 | 45.36 | 互联网金融 | ||
路通视信 | 1 | 13.10 |
其他 7
振华科技 | 1 | 151.60 | 军工 芯片 | ||
莎普爱思 | 1 | 18.69 | |||
焦点科技 | 1 | 23.18 | 互联网金融 跨境电商 | ||
安妮股份 | 1 | 45.41 | 知识产权 数字货币 | ||
万泽股份 | 1 | 34.96 | 军工 | ||
珈伟新能 | 1 | 10.40 | 光伏 oled 锂电池 | ||
澳海科技 | 1 | 34.52 | 次新 消费电子 |