医药 4
华仁药业 | 1 | 39.28 | |||
吉药控股 | 1 | 18.12 | |||
圣济堂 | 1 | 35.80 | |||
马应龙 | 1 | 75.54 |
食品 5
天山生物 | 9 | 妖股 | |||
养元饮品 | 2 | 148.34 | 饮料 | ||
金徽酒 | 1 | 33.10 | |||
惠发食品 | 1 | 10.21 | |||
甘源食品 | 1 | 35.27 | 次新 |
汽车 4
天际股份 | 2 | 32.52 | 锂电池 | ||
百利科技 | 1 | 27.62 | 锂电池 煤化工 宁德时代 建筑装饰 基建 | ||
温州宏丰 | 1 | 12.50 | 稀土 | ||
钱江摩托 | 1 | 72.23 |
跨境电商 4
焦点科技 | 2 6天5板 | 36.36 | 金融 | ||
长方集团 | 2 | 20.11 | 军工 led | ||
东方银星 | 2 | 18.31 | 庄股 | ||
米奥会展 | 1 | 7.04 | 次新 传媒 |
其他 11
惠而浦 | 3 8天7板 | 39.74 | |||
华西能源 | 2 | 25.12 | 光伏 固废处理 | ||
安源煤业 | 1 | 16.59 | 煤炭 金融 | ||
同为股份 | 1 | 12.58 | 安防 | ||
金发拉比 | 1 | 10.06 | 乳业 二胎 网红 | ||
太平鸟 | 1 | 17.91 | |||
中潜股份 | 1 | 庄股 | |||
派克新材 | 1 | 22.99 | 次新 军工 | ||
飞亚达 | 1 | 36.79 | 军工 智能穿戴 | ||
蓝科高新 | 1 | 11.27 | 页岩气 | ||
金力泰 | 1 | 38.35 | 芯片 光刻胶 |