第三代芯片 10
长方集团 | 3 | 24.13 | 军工 | ||
乾照光电 | 1 | 42.20 | miniled 氮化镓 | ||
聚灿光电 | 1 | 20.50 | miniled 氮化镓 | ||
晓程科技 | 1 | 26.77 | 黄金 | ||
露笑科技 | 1 | 64.79 | 5g 新能源汽车 光伏 | ||
联建光电 | |||||
易事特 | 1 | 63.63 | 特高压 汽车 | ||
豫金刚石 | 1 | 18.55 | |||
民德电子 | 1 | 10.01 | |||
利欧股份 | 1 | 171.67 |
汽车 4
天际股份 | 3 | 35.79 | 锂电池 | ||
温州宏丰 | 2 | 15 | |||
郑煤机 | 1 | 97.11 | 公告股权转让 | ||
坚瑞沃能 | 1 | 106.83 |
其他 11
金发拉比 | 2 | 11.06 | 网红 | ||
蓝科高新 | 2 | 12.39 | 页岩气 | ||
惠发食品 | 2 | 11.23 | 食品 | ||
恒泰艾普 | 1 | 43.29 | |||
三泰控股 | 1 | 60.47 | 农村电商 互联网金融 | ||
赞宇科技 | 1 | 39.18 | 环保 | ||
南宁糖业 | 1 | 15.98 | 摘帽 农产品加工 食品 | ||
济南高新 | 1 | 27.05 | 房地产 互联网金融 黄金 | ||
全通教育 | 1 | 35.83 | 在线教育 | ||
大元泵业 | 1 | 15.47 | 水利 核电 | ||
吉祥航空 | 1 | 81.77 | 航空 |