低价 18
| 露笑科技 | 4 | 89.10 | 第三代半导体 | ||
| 合金投资 | 3 | 15.38 | 核电 | ||
| 渤海股份 | 2 | 13.97 | 房地产reits | ||
| 东宝生物 | 2 | 31.01 | 人造肉 | ||
| 中超控股 | 2 | 24.52 | 军工 | ||
| 和邦生物 | 2 | 100 | |||
| 郑州煤电 | 2 | 10.70 | 煤炭 | ||
| 信邦制药 | 2 | 74.73 | 医药 | ||
| 西水股份 | 1 | 39.19 | 金融 | ||
| 太原重工 | 1 | 40.53 | 高铁 核电 | ||
| 海航控股 | 1 | 234.78 | 航空 机场 | ||
| 吉鑫科技 | 1 | 21.47 | 风电 电力 | ||
| 中远海发 | 1 | 84.51 | 港口 航运 上海自贸 | ||
| 阳光城 | 1 | 112.20 | 房地产 | ||
| 山东钢铁 | 1 | 89 | |||
| 重庆钢铁 | 1 | 109 | |||
| 酒钢宏兴 | 1 | 50.96 | |||
| 圣济堂 | 1 | 37.41 | 医药 煤炭化工 |
氢能源 4
| 厚普股份 | 1 | 24.77 | |||
| 深冷股份 | 1 | 13.29 | |||
| 中泰股份 | 1 | 16.63 | 业绩 | ||
| 东岳硅材 | 1 | 44.70 | 次新 |
军工 3
| 新余国科 | 1 | 12.31 | |||
| 银邦股份 | 1 | 42.34 | 消费电子 汽车 | ||
| 天银机电 | 1 | 52.97 |
其他 5
| 杭州高新 | 1 | 9.58 | 核电 游戏 区块链 | ||
| 聚隆科技 | 1 | 公告 | |||
| 锦鸡股份 | 1 | 8.7 | 染料 次新 | ||
| 汇金科技 | 1 | 25.21 | 数字货币 金融 | ||
| 万里股份 | 1 |
