芯片 8
| 聚灿光电 | 1 | 36.55 | |||
| 扬杰科技 | 1 | 95.74 | 充电桩 | ||
| 乾照光电 | 1 | 48.94 | 军工 | ||
| 晓程科技 | 1 | 33.85 | 黄金 光伏 | ||
| 大豪科技 | 1 | 20.90 | 系统 软件 | ||
| 楚江新材 | 1 | 66.47 | |||
| 高盟新材 | 1 | 35.39 | 光刻胶 汽车 | ||
| 蓝科高新 | 1 | 12.46 |
风电 7
| 天能重工 | 2 | 37.98 | 业绩 | ||
| 吉鑫科技 | 2 4天3板 | 25.04 | |||
| 大金重工 | 2 | 29.11 | 互联网金融 | ||
| 青岛中程 | 1 | 27.74 | 镍 | ||
| 中科三环 | 1 | 84.02 | 特斯拉 | ||
| 通裕重工 | 1 | 154.54 | 军工 核电 | ||
| 通达动力 | 1 | 14.76 | 特高压 汽车 |
光伏 6
| 珈伟新能 | 2 | 17.99 | oled | ||
| 爱旭股份 | 1 | 47.45 | |||
| 海南发展 | 1 | 87.80 | |||
| 东方电热 | 1 | 33.36 | 汽车 军工 5g | ||
| 精工科技 | 1 | 16.85 | |||
| 森源电气 | 1 | 26.96 | 充电桩 |
公告 8
| 中科信息 | 1 3天2板 | 29.83 | 人工智能 区块链 大数据 烟草 | ||
| 万方发展 | 1 | 12.17 | 疫情 医药 | ||
| 重庆啤酒 | 1 | 159 | |||
| 石基信息 | 1 | 126 | 软件 移动支付 | ||
| 秦安股份 | 1 | 16.99 | 汽车 | ||
| 世联行 | 1 | 59.45 | 房地产 | ||
| 乐心医疗 | 1 | 24.70 | 业绩 区块链 医疗器械 | ||
| 方正电机 | 1 | 18.53 | 汽车 特斯拉 蔚来 |
有色金属 4
| 章源钨业 | 3 | 21.32 | 稀土 | ||
| 西部材料 | 1 | 21.14 | 核电 军工 | ||
| 宝色股份 | 1 | 9.75 | 军工 核电 | ||
| 钢研纳克 | 1 | 11.99 | 稀土 次新 |
金融 4
| 汇金科技 | 1 | 24.80 | 软件 数字货币 | ||
| 浙江东方 | 1 | 82.91 | |||
| 中嘉博创 | 1 | 28.26 | |||
| 汉鼎宇佑 | 1 | 36.96 | 跨境电商 京东数科 互联网医疗 |
汽车 2
| 浩物股份 | 1 | 14.82 | |||
| 春风动力 | 1 |
次新 2
| 卡倍亿 | 2 | 11.60 | 特斯拉 | ||
| 山东玻纤 | 1 | 10.78 |
环保 2
| 中创环保 | 1 | 15.50 | 庄股 | ||
| 科融环境 | 1 | 25.34 | 燃料电池 氢能源 |
华为 2
| 神州数码 | 1 | 90.84 | 云计算 网络安全 | ||
| 威派格 | 1 | 16.79 |
其他 5
| 海航基础 | 2 | 157 | 房地产 免税店 | ||
| 冀凯股份 | 2 | 庄股 | |||
| 兰州黄河 | 1 | 12.46 | 啤酒 | ||
| 银都股份 | 1 | ||||
| 省广集团 | 1 | 99 | 抖音 |
