c2m 5
| 库特智能 | 1 | 12.46 | 次新 | ||
| 赛摩智能 | 1 | 18.85 | 物流 华为 工业互联网 | ||
| 美伴服饰 | 1 | 24.47 | |||
| 黄河旋风 | 1 | 33.83 | 金刚石 军工 | ||
| 赛意信息 | 1 | 40.26 | 华为 工业互联网 软件 云计算 |
次新 3
| 卡倍亿 | 3 | 13.92 | 特斯拉 | ||
| 西域旅游 | 1 | 17.49 | |||
| 顺铂合金 | 1 |
芯片 4
| 经纬辉开 | 1 | 48.96 | 特高压 oled | ||
| 申通地铁 | 1 | 22.51 | eda | ||
| 大华股份 | 1 | 343 | |||
| 蓝英装备 | 1 | 36.47 | 特斯拉 光刻胶 |
军工 2
| 西菱动力 | 1 | 15.26 | 汽车 军工 | ||
| 航天机电 | 1 | 90.64 | 光伏 |
新疆 3
| 新疆火炬 | 1 | 15.84 | |||
| 雪峰科技 | 1 | 19.01 | |||
| 国际实业 | 1 |
疫情 3
| 万方发展 | 2 | 13.38 | 疫苗 | ||
| 君正集团 | 1 | ||||
| 正川股份 | 1 | 32.61 |
汽车 3
| 杉杉股份 | 1 | 109 | 锂电池 | ||
| 和胜股份 | 1 | 13.13 | 华为 消费电子 宁德时代 | ||
| 奥特佳 | 1 | 75.71 | 特斯拉 |
抖音 2
| 天龙集团 | 1 | 41.61 | |||
| 万润科技 | 1 | 22.01 | miniled |
其他 6
| 海南发展 | 2 | 96.58 | 免税 光伏 | ||
| 科隆股份 | 1 | 10.61 | 公告收购 芯片 | ||
| 凯撒旅业 | 1 | 56.39 | 免税店 | ||
| 艾格拉斯 | 1 | 34.66 | 游戏 | ||
| 汉王科技 | 1 | 32.39 | 人工智能 | ||
| 集友股份 | 1 | 74.15 |
