次新 9
| 卡倍亿 | 4 | 16.70 | 特斯拉 | ||
| 库特智能 | 2 | 14.95 | c2m | ||
| 欧陆通 | 1 | 23.61 | 第三代半导体 氮化镓 | ||
| 盛德鑫泰 | 1 | 10.25 | |||
| 蓝盾光电 | 1 | 17.74 | 军工 环保 | ||
| 大叶股份 | 1 | 15.37 | |||
| 迦南智能 | 1 | 14.09 | |||
| 华丰铝业 | 1 | 19.57 | |||
| 上海沿铺 | 1 | 7.39 | 汽车 |
其他 13
| 科隆股份 | 2 | 12.73 | 公告收购 芯片 | ||
| 宝色股份 | 1 3天2板 | 12.08 | 军工 核电 | ||
| 腾龙股份 | 1 | 19.68 | 汽车 特斯拉 | ||
| 茶花股份 | 1 | 8.33 | 二胎 | ||
| 吉峰科技 | 1 | 22.04 | 农机 | ||
| 露笑科技 | 1 | 78.08 | 第三代半导体 | ||
| 双良节能 | 1 | 30.50 | 工业互联网 节能环保 | ||
| 准油股份 | 1 | 14.13 | 石油 | ||
| 獐子岛 | 1 | 13.01 | 农业养殖 | ||
| 海航科技 | 1 | 55.57 | |||
| 隆利科技 | 1 | 10.71 | miniled 消费电子 | ||
| 首开股份 | 1 | 91.80 | 房地产 | ||
| 特力A | 1 | 24.83 |
