芯片 6
| 科隆股份 | 3 | 15.28 | 公告 收购 | ||
| 双良节能 | 2 | 33.54 | 环保 工业互联网 | ||
| 奥普光电 | 1 | 34.18 | 光刻胶 军工 医疗器械 | ||
| 广信材料 | 1 | 24.93 | oled 5g 华为 | ||
| 易事特 | 1 | 96.12 | |||
| 斯达半导 | 1 | 76.38 | 次新 |
汽车 3
| 天际股份 | 1 | 41.38 | 锂电池 | ||
| 多氟多 | 1 | 74.15 | 特斯拉 锂电池 | ||
| 比亚迪 | 1 |
房地产 3
| 财信发展 | 1 | 13.77 | 房地产 环保 | ||
| 南山控股 | 1 | 30.40 | 深圳 | ||
| 泛海控股 | 1 | 73.95 | 金融 蚂蚁金服 |
公告 股权 2
| 起步股份 | 1 | 36.01 | 零售 网红 | ||
| 信邦制药 | 1 | 83.16 | 医药 |
其他 8
| 盛德鑫泰 | 2 | 12.29 | 次新 | ||
| 獐子岛 | 2 | 14.32 | 水产养殖 | ||
| 杰克股份 | 1 | 33.26 | |||
| 国农科技 | 1 | 14.86 | 游戏 网络安全 5g 电力互联网 | ||
| 华贸物流 | 1 | 62.30 | 物流 上海自贸 | ||
| 利君股份 | 1 | 25.64 | 军工 | ||
| 沪电股份 | 1 | 203 | 半导体 5g | ||
| 科沃斯 | 1 | 85.69 | 人工智能 |
