金融 9
国金证券 | 1 | ||||
国联证券 | 1 | ||||
浙商证券 | 1 | ||||
哈高科 | 1 | ||||
新华保险 | 1 | ||||
西水股份 | 1 | ||||
中国人寿 | 1 | ||||
上海物贸 | 1 | 20.73 | 借壳传闻 | ||
新力金融 | 1 | 35.65 | |||
腾邦国际 | 1 | 26.92 | 免税店 |
深圳 7
盐田港 | 1 | 62.02 | 港口 | ||
沙河股份 | 1 | 14.92 | 房地产 | ||
深物业A | 1 | 27.29 | 房地产 免税店 | ||
深振业A | 1 | 55.78 | 房地产 | ||
深赛格 | 1 | 24 | 光伏 | ||
建科院 | 1 | 11.24 | 区块链 基建 | ||
天健集团 | 1 | 86.31 | 房地产 |
新疆 4
雪峰科技 | 1 | 20.40 | 民爆 | ||
新疆交建 | 1 | 31.82 | 建筑装饰 | ||
新疆众和 | 1 | 33.88 | 军工 | ||
熙菱信息 | 1 | 13.12 | 软件 网络安全 |
公告 6
起步股份 | 2 | 39.62 | 快手 | ||
科隆股份 | 4 | 18.35 | 芯片 | ||
通宇通信 | 1 | 29.08 | 5g | ||
石基信息 | 1 | 138.24 | 软件 移动支付 | ||
锦富技术 | 1 3天2板 | 44.51 | 苹果概念 oled 消费电子 | ||
航锦科技 | 1 | 117 | 军工 芯片 股权转让 |
汽车 4
天际股份 | 2 | 45.52 | 锂电池 | ||
厚普股份 | 1 | 24.23 | 燃料电池 | ||
石大胜华 | 1 | 72.11 | |||
均胜电子 | 1 | 187 |
芯片 2
双良节能 | 3 | 36.91 | 芯片 | ||
奥普光电 | 2 | 37.60 | 军工 光刻胶 |
房地产 3
万方发展 | 1 | 13.71 | 疫苗 疫情 | ||
海航投资 | 1 | 40.16 | |||
春兰股份 | 1 | 16.21 |
其他 8
北京利尔 | 1 | 47.65 | 参股券商 | ||
莱茵体育 | 1 | ||||
新通联 | 1 | 14.80 | 造纸 | ||
汉鼎宇宇 | 1 | 40.14 | |||
凯撒旅业 | 1 | 61.74 | 免税店 | ||
云南铜业 | 1 | 151 | 黄金 | ||
三全食品 | 1 | 88.82 | 食品 | ||
三人行 | 1 | 37.91 | 参股券商 |