军工 6
| 红都航空 | 1 | 146.76 | |||
| 新余国科 | 1 | 12.75 | |||
| 航天机电 | 1 | 98.87 | 光伏 汽车 | ||
| 天箭科技 | 1 | 21.37 | 氮化镓 三代半导体 | ||
| 安达维尔 | 1 | 23.62 | |||
| 江龙船艇 | 1 | 14.68 |
抖音网红 5
| 起步股份 | 3 | 43.68 | 公告 股权转让 快手 | ||
| 科达股份 | 1 | 64.14 | 芯片 数字货币 游戏 | ||
| 供销大集 | 1 | 66.24 | 免税 | ||
| 省广集团 | 1 | 109 | |||
| 星期六 | 1 | 69.53 |
光伏 2
| 双良节能 | 4 | 40.61 | 芯片 | ||
| 爱康科技 | 1 | 96.02 | 汽车 锂电池 |
其他 9
| 东方中科 | 1 | 19.15 | 汽车 华为 公告并购 | ||
| 华光环能 | 1 | 77.29 | 金融 环保 | ||
| 美达股份 | 1 | ||||
| 豪悦护理 | 1 | 42.36 | 次新 造纸 | ||
| 惠发食品 | 1 | 11.81 | 食品 | ||
| 湖南投资 | 1 | 15.82 | 基建 | ||
| 金固股份 | 1 | 59.59 | 数字货币 汽车 氢能源 | ||
| 国泰集团 | 1 | 15.05 | 民爆 | ||
| 杭氧股份 | 1 | 83.08 | 燃料电池 |
