军工 9
| 新余国科 | 1 3天2板 | 20.70 | |||
| 春兴精工 | 1 | 37.40 | 5g 特斯拉 光伏 | ||
| 中船应急 | 1 | 44.38 | |||
| 晨曦航空 | 1 | 14 | |||
| 红都航空 | 1 | 144 | |||
| 深南股份 | 1 | 18.74 | 软件 大数据 金融 | ||
| 豪能股份 | 1 | 31.61 | 汽车 | ||
| 通达动力 | 1 | 15.40 | 特高压 汽车 风电 | ||
| 江龙船艇 | 1 | 19.80 |
光伏风电 3
| 恒星科技 | 2 | 32.52 | 庄股 | ||
| 吉鑫科技 | 1 | 22.89 | |||
| 新天绿能 | 1 | 12.59 | 氢能源 次新 光伏 |
公告 3
| 盛讯达 | 1 | 16.14 | 快手 游戏 网红 | ||
| 铜峰电子 | 1 | 21.51 | 股权拍卖 半导体 | ||
| 晶瑞股份 | 1 | 47 | 芯片 光刻胶 锂电池 |
赛马 2
| 海南瑞泽 | 1 | 48.36 | 海南 | ||
| 罗牛山 | 1 | 99.68 |
其他1 6
| 华文食品 | 1 | 7.55 | 次新 食品 | ||
| 红宝丽 | 1 | 26.69 | |||
| 武汉凡谷 | 1 | 40.63 | 5g 华为 | ||
| 广百股份 | 1 | 18.07 | 零售 免税 | ||
| 香梨股份 | 1 | 11.58 | 新疆 农业 | ||
| 未名医药 | 1 | 51.63 | 疫情 医药 |
