光伏 29
恒星科技 | 4 | 39.33 | |||
青岛中程 | 2 | 49.97 | |||
亿晶光电 | 2 | 38.28 | |||
福莱特 | 2 | 112 | |||
珈伟新能 | 1 | 21.24 | |||
上能电气 | 1 | 13.50 | 次新 | ||
豫金刚石 | 1 | 22.97 | |||
南玻A | 1 | 92.15 | 特斯拉 | ||
亚玛顿 | 1 | 32.35 | |||
金晶科技 | 1 | 34.76 | |||
安彩高科 | 1 | 17.31 | |||
北玻股份 | 1 | 19.57 | |||
银星能源 | 1 | 18.27 | |||
洛阳玻璃 | 1 | 16.24 | |||
福斯特 | 1 | 184 | |||
晶科科技 | 1 | 42.87 | 次新 | ||
太阳能 | 1 | 101 | |||
拓日新能 | 1 | 33.94 | 深圳 金融 | ||
通威股份 | 1 | 669 | |||
上机数控 | 1 | ||||
晶澳科技 | 1 | ||||
协鑫集成 | 1 | 123 | 芯片 | ||
新通联 | 1 | ||||
金辰股份 | 1 | ||||
茂硕电源 | 1 | 17.73 | 跨境电商 | ||
精工科技 | 1 | ||||
鄂尔多斯 | 1 | ||||
黄河旋风 | 1 | 32.06 | |||
露笑科技 | 1 | 70.61 | 第三代半导体 |
新能源汽车 13
锋龙股份 | 2 | 11.52 | 庄股 | ||
天际股份 | 1 | 47.01 | |||
容百科技 | 1 | ||||
当升科技 | 1 | ||||
中矿资源 | 1 | ||||
天赐材料 | 1 | 254 | |||
浙江世宝 | 1 | ||||
中马传动 | 1 | ||||
福田汽车 | 1 | ||||
雪龙集团 | 1 | 汽车 军工 | |||
八方股份 | 1 | ||||
杭氧股份 | 1 | ||||
法拉电子 | 1 |
次新 10
长华股份 | 2 | 6.73 | 汽车 | ||
新强联 | 1 | 18.98 | 风电 业绩 | ||
德利股份 | 1 | ||||
力鼎光学 | 1 | 7.5 | 消费电子 苹果 | ||
优彩资源 | 1 | 7.5 | |||
康泰医学 | 1 | 44.28 | 注册 | ||
卡倍亿 | 1 | 13.95 | 注册 汽车 | ||
博杰股份 | 1 | ||||
澳海科技 | 1 | ||||
共创草坪 | 1 |
疫情 7
紫鑫药业 | 2 | 33.78 | |||
博晖创新 | 1 | 51.06 | |||
广誉远 | 1 | ||||
万方发展 | 1 | ||||
沈阳化工 | 1 | ||||
正川股份 | 1 | ||||
复星医药 | 1 |
军工 4
晨曦航空 | 3 | ||||
新晨科技 | 1 | 16.86 | 软件 区块链 | ||
新余国科 | 1 | ||||
广哈通信 | 1 |
公告 4
上海家化 | |||||
奥佳华 | |||||
美丽生态 | 1 | ||||
起步股份 | 1 |
有色 2
云铝股份 | 1 | 81.7 | |||
新疆众和 | 1 | 32.47 |
其他
广信材料 | 1 | 27.77 | 光刻胶 | ||
南极电商 | 1 | 零售 | |||
东方电气 | 1 | ||||
天顺风能 | 1 | ||||
兴业科技 | 1 | ||||
神开股份 | 1 | ||||
苏垦农发 | 1 | 61.71 | 农业 | ||
新能泰山 | 1 | ||||
盐田港 | 1 | 71.43 | 深圳 |