光伏 14
恒星科技 | 5 | 43.28 | 特高压 | ||
福莱特 | 3 | ||||
亿晶光电 | 3 | ||||
珈伟新能 | 2 | 25.51 | 深圳 锂电池 oled | ||
上机数控 | 2 | ||||
新通联 | 2 | ||||
天能重工 | 1 | 48.34 | 风电 | ||
上海天洋 | 1 | ||||
永高股份 | 1 | ||||
科华恒盛 | 1 | 41.28 | 云计算 | ||
硅宝科技 | 1 | 26.37 | 军工 特高压 | ||
新亚强 | 1 | ||||
和望电气 | 1 | 56.75 | |||
京泉华 | 1 |
汽车 13
天际股份 | 2 | 51.75 | |||
蓝海华腾 | 1 | 27.43 | 深圳 | ||
继峰股份 | 1 | ||||
诺德股份 | 1 | ||||
兴民智通 | 1 | ||||
日上集团 | 1 | ||||
长城汽车 | 1 | ||||
欣锐科技 | 1 | ||||
国电南自 | 1 | 23.36 | 充电桩 特高压 | ||
英可瑞 | 1 | 8.91 | 充电桩 深圳 | ||
中能电气 | 1 | 12.39 | 充电桩 | ||
摩恩电气 | 1 | ||||
曙光股份 | 1 |
次新 8
长华股份 | 3 | 7.76 | 汽车 | ||
卡倍亿 | 2 | 注册制 | |||
新强联 | 2 | 22.77 | 次新 风电 | ||
油菜资源 | 2 | ||||
共创草坪 | 2 | ||||
长虹高科 | 1 | ||||
伟时电子 | 1 | ||||
天阳科技 | 1 | 30.13 | 金融 注册制 |
军工 10
新晨科技 | 2 | 23.90 | 区块链 软件 | ||
广哈通信 | 2 | 18.49 | 5g | ||
航新科技 | 1 | 39.58 | |||
新雷能 | 1 | 27.05 | |||
红都航空 | 1 | ||||
中航飞机 | 1 | ||||
佳电股份 | 1 | ||||
保变电气 | 1 | ||||
四方股份 | 1 | ||||
北方华创 | 1 |
特高压 3
中元股份 | 1 | ||||
中国西电 | 1 | ||||
友讯达 | 1 | 13.61 | 芯片 |
金融 5
四方精创 | 1 | 52.99 | 深圳 数字货币 | ||
京北方 | 1 | 25.23 | |||
邦讯技术 | 1 | 16.66 | 游戏 5g | ||
国海证券 | 1 | 233 | 证券 | ||
桐昆股份 | 1 | ||||
神州信息 | 1 |
深圳 3
美丽生态 | 2 | 23.21 | |||
建科院 | 1 | 15.87 | 基建 | ||
京泉华 | 1 | 13.31 |
煤炭 3
安源煤业 | 1 | ||||
靖远煤业 | 1 | ||||
华电能源 | 1 |
白酒 2
酒鬼酒 | 1 | ||||
洋河股份 | 1 |
业绩 2
海螺型材 | 1 | ||||
坚朗五金 | 1 |
其他 6
易事特 | 1 | 94.87 | 第三代半导体 | ||
潮宏基 | 1 | 20.23 | 跨境电商 黄金 | ||
长春燃气 | 1 | 11.65 | 天然气 | ||
当代文体 | 1 | 21.43 | 体育 | ||
华贸物流 | 1 | 70.50 | 物流 跨境电商 | ||
供销大集 | 1 | 64.61 |