汽车 9
| 中能电气 | 2 | 14.86 | 充电桩 光伏 | ||
| 英可瑞 | 2 | 10.69 | |||
| 长城汽车 | 2 | 219 | |||
| 广东鸿图 | 1 | 18.12 | 特斯拉 | ||
| 越博动力 | 1 | 13.86 | 无人驾驶 | ||
| 钢研纳克 | 1 | 14.10 | 稀土 次新 | ||
| 长安汽车 | 1 | ||||
| 春风动力 | 1 | ||||
| 沪光股份 | 1 | 7.47 | 次新 |
次新 3
| 长华股份 | 4 | 8.54 | 汽车 | ||
| 共创草坪 | 3 | ||||
| 天原股份 | 1 |
疫情 4
| 楚天科技 | 1 | 41.43 | |||
| 海顺新材 | 1 | 17.89 | |||
| 正川股份 | 1 | ||||
| 西藏药业 | 1 |
军工 3
| 中飞股份 | 1 | 40.75 | 核电 | ||
| 潍柴重机 | 1 | ||||
| 全信股份 | 1 | 30.94 | 军工 |
三代半导体 2
| 长方集团 | 1 | 25.55 | |||
| 恒邦股份 | 1 | 82.97 |
其他 11
| 恒星科技 | 6 | 47.60 | 特高压 | ||
| 建科院 | 2 | 19.04 | 深圳 基建 | ||
| 世纪鼎力 | 1 | 39.04 | 复牌 股权 云计算 | ||
| 太平鸟 | 1 | ||||
| 信捷电气 | 1 | ||||
| 天山生物 | 1 | 妖股 | |||
| 新日股份 | 1 | ||||
| 吉林森工 | 1 | 19.98 | 食品饮料 | ||
| 大博医疗 | 1 | ||||
| 名臣健康 | 1 | 23.35 | 游戏 | ||
| 泛微网络 | 1 | 63.72 |
