风电 光伏 8
中能电气 | 3 | 17.84 | 光伏 充电桩 汽车 | ||
双一科技 | 1 | 38.39 | 汽车 军工 风电 | ||
泰胜风能 | 1 | 52.79 | 风电 军工 业绩 | ||
金风科技 | 1 | 215.43 | 机构大买 | ||
天顺风能 | 1 | 82 | |||
大金重工 | 1 | 34.20 | 互联网金融 | ||
东方电缆 | 1 | 107 | |||
金晶科技 | 1 | 38.15 | 光伏 |
汽车 5
天际股份 | 1 4天3板 | 60.20 | |||
日上集团 | 1 3天2板 | 14 | |||
川环科技 | 1 | 20.09 | 军工 | ||
山东威达 | 1 | 31.03 | 业绩 充电桩 | ||
方正电机 | 1 | 21 | 特斯拉 |
次新 5
长华股份 | 5 | 汽车 | |||
稳健医疗 | 1 | 71.88 | 医疗 注册 业绩 | ||
库特智能 | 1 | 15.40 | 纺织 c2m | ||
松原股份 | 1 | 11.61 | 注册制次新 | ||
中岩大地 | 1 | 开板 |
业绩 3
博杰股份 | 1 | 33.96 | 苹果 消费电子 | ||
中公教育 | 1 | ||||
科华生物 | 1 | 80.66 | 疫情 |
军工 3
新余国科 | 2 | 32.77 | |||
科华恒盛 | 1 3天2板 | 46 | 充电桩 光伏 军工 云计算 | ||
恒锋工具 | 1 | 20.52 |
疫情 3
沈阳化工 | 1 | 41.43 | 氢能源 | ||
滨化股份 | 1 | 70.35 | 氟化工 氢能源 | ||
国林科技 | 1 | 16.85 | 环保 |
其他 3
中元股份 | 1 3天2板 | 41.74 | 疫情 智能电网 特高压 | ||
百隆东方 | 1 | 18.09 | 纺织 | ||
海天精工 | 1 | 17.77 |