业绩 9
| 博杰股份 | 2 | 37.36 | 消费电子 苹果 | ||
| 鑫隆健康 | 1 | 17 | 体育 | ||
| 新宝股份 | 1 | 115 | 家具 | ||
| 北新建材 | 1 | 284 | 建筑装饰 | ||
| 贵州轮胎 | 1 | 39.11 | |||
| 报喜鸟 | 1 | 32.66 | 纺织家纺 | ||
| 北斗星通 | 1 | 181 | 军工 | ||
| 京威股份 | 1 | 28.20 | 特斯拉 汽车 | ||
| 力星股份 | 1 | 17.58 | 汽车 风电 |
汽车 4
| 松原股份 | 2 | 13.93 | 五菱 注册制次新 | ||
| 方正电机 | 2 | 23.19 | 五菱 特斯拉 | ||
| 亿利达 | 1 | 15.49 | 五菱 军工 跨境电商 | ||
| 国机汽车 | 1 |
服装 纺织 4
| 百隆东方 | 2 | 19.91 | |||
| 聚杰微纤 | 1 | 9.24 | 次新 | ||
| 新野纺织 | 1 | ||||
| 万里马 | 1 | 24.23 | 跨境电商 网红 军工 |
其他 4
| 园城黄金 | 1 | 12.67 | 收购 黄金 白酒 | ||
| 科沃斯 | 1 | 97.62 | |||
| 惠天热电 | 1 | 12.14 | 电力 | ||
| 神力股份 | 1 | 19.28 | 风电 电力 |
