医药 6
奥瑞特 | 1 | 7.62 | 次新 | ||
新光药业 | 1 | 12.72 | 板蓝根 | ||
白云山 | 1 | 230 | 板蓝根 | ||
香雪制药 | 1 | 54.82 | 板蓝根 | ||
正川股份 | 1 | 53.98 | |||
新宏泽 | 1 |
寒冬 5
百隆东方 | 3 | 21.88 | 服装 | ||
聚杰微纤 | 2 | 11.09 | 服装 | ||
宁波热电 | 1 | 16.73 | 电力 | ||
迪森股份 | 1 | 21.74 | 天然气 | ||
胜利股份 | 1 | 27.33 | 天然气 充电桩 |
汽车 2
钢研纳克 | 1 | 17.21 | 次新 | ||
英可瑞 | 1 | 12.23 | 充电桩 |
其他 3
嘉寓股份 | 1 | 16.97 | 光伏 | ||
宝色股份 | 1 | 14.66 | 军工 核电 | ||
神州数码 | 1 | 113 |