双十一 6
电声股份 | 2 | 14.99 | 次新 | ||
太平鸟 | 1 3天2板 | 25.67 | 服装 | ||
巴比食品 | 1 | 24.35 | 次新开板 | ||
百亚股份 | 1 | 8.19 | 次新 卫生巾 | ||
锦盛新材 | 1 | 8.52 | 次新 包装 | ||
老白干酒 | 1 | 78.43 |
汽车 4
双林股份 | 1 3天2板 | 30.70 | 特斯拉 五菱 | ||
英飞特 | 1 | 22.69 | 充电桩 | ||
国轩高科 | 1 | ||||
石大胜华 | 1 |
其他 4
联建光电 | 1 | 21.35 | miniled 双十一 | ||
亚世光电 | 1 | 8.28 | oled | ||
和晶科技 | 1 | 24.29 | 蚂蚁金服 特斯拉 金融 物联网 | ||
英唐智控 | 1 | 79.49 | 三代半导体 |